Bảng giá đất Xã Hồng Sơn, Tuyên Quang 2026
Tra cứu bảng giá đất Xã Hồng Sơn, Tuyên Quang năm 2026, gồm 8 đường/khu vực có dữ liệu và 25 dòng giá. Giá từ 80.000 đến 1.500.000 đồng/m².
Có 8 đường/khu vực và 25 dòng dữ liệu bảng giá đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Giáp ranh xã Đông ThọĐường rẽ vào Trại Dê thôn Khe Thuyền 1 | 500.000/m² | 300.000/m² | 150.000/m² | — |
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Đường rẽ vào Trại Dê thôn Khe Thuyền 1Ngã ba đường rẽ đi xã Chi Thiết cũ (nay là xã Trường Sinh) | 500.000/m² | 300.000/m² | 150.000/m² | — |
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngã ba đường rẽ đi xã Chi Thiết cũ (nay là xã Trường Sinh)Kè Dâu Đồng Dĩnh (hết địa phận xã Văn Phú cũ) | 1.2 triệu/m² | 720.000/m² | 480.000/m² | — |
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Kè Dâu Đồng Dĩnh (Hết địa phận xã Văn Phú cũ)Cầu Vặc | 500.000/m² | 300.000/m² | 150.000/m² | — |
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngã ba đường dẫn cầu Kim XuyênĐầu cầu Khổng | 1.2 triệu/m² | 720.000/m² | 480.000/m² | — |
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngã tư cầu Kim XuyênĐầu cầu Khổng (phía thôn Gò Đình) | 1.2 triệu/m² | 720.000/m² | 480.000/m² | — |
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngã 3 cầu KhổngCầu Tai Chua | 1.2 triệu/m² | 720.000/m² | 480.000/m² | — |
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Cầu Tai ChuaCầu Vặc | 540.000/m² | 320.000/m² | 220.000/m² | — |
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngã tư Bưu điện Kim XuyênNgã ba Gò Cao (nông trường Sơn Dương cũ) | 1.2 triệu/m² | 720.000/m² | 480.000/m² | — |
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Giáp ranh xã Trường SinhHết đất nhà ông Đoàn Văn Hiển (Giáp đường bê tông vào xóm) | 1 triệu/m² | 600.000/m² | 400.000/m² | — |
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Giáp ranh xã Trường SinhGiáp ranh trường TH Kim Xuyên | 1 triệu/m² | 600.000/m² | 400.000/m² | — |
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Trường TH Kim XuyênNgã tư Bưu điện Kim Xuyên | 1.5 triệu/m² | 900.000/m² | 600.000/m² | — |
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngã tư Bưu điện Kim XuyênHết cây xăng Petrolimex | 1.5 triệu/m² | 880.000/m² | 590.000/m² | — |
Đường tỉnh 186 Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngã tư Bưu điện Kim XuyênĐầu cầu Kim Xuyên | 1.5 triệu/m² | 880.000/m² | 590.000/m² | — |
Đường huyện 03 (ĐH 03) Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Nhà ông Đỗ Tuấn ThanhHết địa phận xã Hồng Sơn (Giáp ranh xã Đồng Quý cũ) | 300.000/m² | 200.000/m² | 100.000/m² | — |
Đường huyện 04 (ĐH 04) Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Cầu Khổng (bên phía thôn Khổng)Ngòi Cầu Tai | 700.000/m² | 420.000/m² | 280.000/m² | — |
Đường huyện 04 (ĐH 04) Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngòi Cầu TaiGiáp ranh tỉnh Phú Thọ | 500.000/m² | 300.000/m² | 150.000/m² | — |
Đường huyện 06 (ĐH 06) Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngã ba tiếp giáp với ĐT 186 qua nhà ông Trần Văn Hưng thôn qua nhà ông Nhâm HảiHết địa phận xã Chi Thiết cũ (nhà bà Trần Thị Tước) | 300.000/m² | 200.000/m² | 100.000/m² | — |
Đường liên xã Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngã 3 đường huyện 04 (Ngã 3 chợ Đồn Hang)Ngã 3 hết đất ở nhà ông Vũ Văn Chúc | 500.000/m² | 300.000/m² | 150.000/m² | — |
Đường liên xã Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngã 3 hết đất ở nhà ông Vũ Văn Chúc tuyến đường đường huyện 04Hết địa phận xã Vân Sơn cũ (Giáp ranh xã Quyết Thắng cũ) | 300.000/m² | 200.000/m² | 100.000/m² | — |
Đường liên xã Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngã 3 đường rẽ đi xã Quyết Thắng cũ tuyến đường huyện 04Hết địa phận xã Vân Sơn cũ (Giáp ranh xã Đồng Quý cũ) | 300.000/m² | 200.000/m² | 100.000/m² | — |
Đường liên thôn Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngã ba thôn Cây Châm (Nhà ông Trịnh Xuân Hùng)Ngã ba giáp Ðường tỉnh 186 | 500.000/m² | 300.000/m² | 150.000/m² | — |
Đường liên thôn Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Ngã 3 thôn Phú thị tiếp giáp với ĐT 186 (từ đất ở nhà ông Đỗ Hữu Kỷ)Nhà ông Chu Văn Khuê thôn Chi Thiết | 300.000/m² | 200.000/m² | 100.000/m² | — |
Đường trục thôn Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá đất của thôn Kim Xuyên và thôn Gò Đình, thôn Khổng | 300.000/m² | 200.000/m² | 100.000/m² | — |
Các tuyến đường khác chưa có tên trong bảng giá đất Xã Hồng Sơn | ONT Đất ở tại nông thôn | Toàn tuyến | 80.000/m² | — | — | — |
Bảng giá đất Xã Hồng Sơn năm 2026
- Khu vực:
- Xã Hồng Sơn, Tuyên Quang.
- Loại đất:
- Đất ở tại nông thôn (ONT).
- Mức giá áp dụng:
- từ 80.000 đến 1.500.000 đồng/m².
- Phân theo vị trí:
- Các mức giá được phân theo vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3 nếu dữ liệu có cung cấp.
- Cập nhật:
- Năm áp dụng 2026.