Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Thôn Thanh Sơn, Xã Trung Chính, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
34 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ Quốc lộ 47c bà Vân thửa 872/7 đến bà Nhiều thửa 843/7 | 5.6 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Quốc lộ 47c bà Vân thửa 872/7 đến bà Nhiều thửa 843/7 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ Quốc lộ 47c ông Bằng thửa 908/7 đến ông Vạn thửa 769/7 | 5.6 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Quốc lộ 47c ông Bằng thửa 908/7 đến ông Vạn thửa 769/7 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ Quốc lộ 47c ông Hanh thửa 65/12 đến ông Khiêm thửa 93/12 | 5.6 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Quốc lộ 47c ông Hanh thửa 65/12 đến ông Khiêm thửa 93/12 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ Quốc lộ 47c ông Phiên thửa 35/12 đến ông Thuỷ thửa 59/12 | 5.6 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Quốc lộ 47c ông Phiên thửa 35/12 đến ông Thuỷ thửa 59/12 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ ông Chung thửa 617/7 đến ông Vân thửa 608/7 | 3.5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ ông Chung thửa 617/7 đến ông Vân thửa 608/7 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ ông Quế thửa 824/7 đến ông Điền thửa 674/7 | 5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ ông Quế thửa 824/7 đến ông Điền thửa 674/7 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ ông Hộ thửa 850/6 đến bà Vẽ thửa 927/6 | 3.5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ ông Hộ thửa 850/6 đến bà Vẽ thửa 927/6 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ bà Ngọc thửa 945/6 đến ông Quý thửa 905/6 | 4 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ bà Ngọc thửa 945/6 đến ông Quý thửa 905/6 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ ông Khải thửa 05/12 đến ông Tuân thửa 30/12 | 3.5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ ông Khải thửa 05/12 đến ông Tuân thửa 30/12 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ Quốc lộ 47c ông Lịch thửa 839/7 đến ông Linh thửa 809/7 | 5.6 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Quốc lộ 47c ông Lịch thửa 839/7 đến ông Linh thửa 809/7 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ Quốc lộ 47c ông Dũng thửa 807/7 đến ông Lưu kênh Nam thửa 523/7 | 6.4 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Quốc lộ 47c ông Dũng thửa 807/7 đến ông Lưu kênh Nam thửa 523/7 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ kênh Nam thửa 483/7 đến thửa 50/7 xã Tân Phúc | 5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ kênh Nam thửa 483/7 đến thửa 50/7 xã Tân Phúc | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường giữa làng bà Thơm thửa 736/7 đến ông Cường thửa 812/7 | 4 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường giữa làng bà Thơm thửa 736/7 đến ông Cường thửa 812/7 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường giữa làng từ bà Lực thửa 682/7 đến thửa 665/7 | 4 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường giữa làng từ bà Lực thửa 682/7 đến thửa 665/7 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ Quốc lộ 47c ông Hợi thửa 777/7 đến ông Hênh thửa 614/7 | 5.6 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thanh Sơn Xã TRUNG CHÍNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Quốc lộ 47c ông Hợi thửa 777/7 đến ông Hênh thửa 614/7 | 228.000/m² | 205.000/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.