Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Quốc Lộ 47, Xã Thường Xuân, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
30 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Thắng (thửa 92, tờ bản đồ 23) | 10 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn tiếp theo đến nhà ông Thắng (thửa 92, tờ bản đồ 23) | 2 triệu/m² | 2 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ cầu Bái Thượng đến ông Bá (thửa 60, tờ bản đồ 40) thôn 1 Thống Nhất | 10 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ cầu Bái Thượng đến ông Bá (thửa 60, tờ bản đồ 40) thôn 1 Thống Nhất | 2 triệu/m² | 1.8 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ hộ bà Ten đến Cầu Ván | 6 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ hộ bà Ten đến Cầu Ván | 978.000/m² | 978.000/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ Cầu Ván (cũ) đến nhà ông Phúc (thửa 362, tờ bản đồ 10) thôn xã Ngọc Phụng cũ | 6 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ Cầu Ván (cũ) đến nhà ông Phúc (thửa 362, tờ bản đồ 10) thôn xã Ngọc Phụng cũ | 1.2 triệu/m² | 1.2 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ hộ ông Dân (thửa 405) đến ông Mười (thửa 35, tờ bản đồ 10) thôn Xuân Lập | 7 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ hộ ông Dân (thửa 405) đến ông Mười (thửa 35, tờ bản đồ 10) thôn Xuân Lập | 1.3 triệu/m² | 1.3 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ ông Thứ (thửa 55, tờ bản đồ số 10) đến Cầu Tràn thôn Xuân Thành | 5 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ ông Thứ (thửa 55, tờ bản đồ số 10) đến Cầu Tràn thôn Xuân Thành | 783.000/m² | 783.000/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ giáp Cầu Tràn thôn Xuân Thành đến giáp đất xã Lương Sơn | 4 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ giáp Cầu Tràn thôn Xuân Thành đến giáp đất xã Lương Sơn | 326.000/m² | 326.000/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn tiếp theo đến hộ ông Cành thửa 335, tờ bản đồ 31 thôn Thống Nhất 3 | 9 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn tiếp theo đến hộ ông Cành thửa 335, tờ bản đồ 31 thôn Thống Nhất 3 | 1.5 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn tiếp theo đến nhà Lâm Hạnh (thửa 504, tờ bản đồ 30) thôn 3 Thống Nhất | 12 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn tiếp theo đến nhà Lâm Hạnh (thửa 504, tờ bản đồ 30) thôn 3 Thống Nhất | 1.6 triệu/m² | 1.5 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn tiếp theo đến giáp thị trấn Thường Xuân Hợp tác xã mua bán Xuân Dương (cũ) | 14 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn tiếp theo đến giáp thị trấn Thường Xuân Hợp tác xã mua bán Xuân Dương (cũ) | 2.4 triệu/m² | 2.2 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn tiếp theo đến đường vào Trường Mầm non thôn 4 (Đường lê Lợi) | 18 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn tiếp theo đến đường vào Trường Mầm non thôn 4 (Đường lê Lợi) | 6.1 triệu/m² | 5.5 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Ngọc Phụng (cũ) | 22 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn tiếp theo đến giáp đất xã Ngọc Phụng (cũ) | 6.5 triệu/m² | 5.9 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn giáp đất thị trấn (cũ) đến hộ ông Trần Văn Thịnh thôn Hoà Lâm (thửa 664, tờ bản đồ 23) | 16 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn giáp đất thị trấn (cũ) đến hộ ông Trần Văn Thịnh thôn Hoà Lâm (thửa 664, tờ bản đồ 23) | 3.3 triệu/m² | 3.3 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ hộ ông Thịnh (thửa 664) xã Ngọc Phụng (cũ) đến nhà ông Phong (thửa 452, tờ bản đồ 23), xã Ngọc Phụng (cũ) | 13 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ hộ ông Thịnh (thửa 664) xã Ngọc Phụng (cũ) đến nhà ông Phong (thửa 452, tờ bản đồ 23), xã Ngọc Phụng (cũ) | 2.3 triệu/m² | 2.3 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ nhà ông Thiệp (thửa 413) đến Nhà văn hóa thôn Hòa Lâm | 13 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 47 Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ nhà ông Thiệp (thửa 413) đến Nhà văn hóa thôn Hòa Lâm | 2.6 triệu/m² | 2.6 triệu/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.