Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Các Đoạn Đường Của Xã Thọ Thanh (cũ), Xã Thường Xuân, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
226 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn tiếp theo đến thửa 359, tờ bản đồ số 4 | 1.8 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn tiếp theo đến thửa 359, tờ bản đồ số 4 | 720.000/m² | 720.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ cống Nổ Đá đến Nhà văn hoá thôn Thanh Trung 3 | 4 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ cống Nổ Đá đến Nhà văn hoá thôn Thanh Trung 3 | 848.000/m² | 763.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ thửa 1781 tờ 10 đến thửa 1853 tờ 10 | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ thửa 1781 tờ 10 đến thửa 1853 tờ 10 | 600.000/m² | 600.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ thửa 1811 tờ 10 đến thửa 1856 tờ 10 | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ thửa 1811 tờ 10 đến thửa 1856 tờ 10 | 600.000/m² | 600.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ thửa 1810 tờ 10 đến thửa 1823 tờ 10 | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ thửa 1810 tờ 10 đến thửa 1823 tờ 10 | 600.000/m² | 600.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ thửa 1404 tờ 10 đến thửa 1860 tờ 10 | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ thửa 1404 tờ 10 đến thửa 1860 tờ 10 | 600.000/m² | 600.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ thửa 1673 tờ 10 đến thửa 1561 tờ 10 | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ thửa 1673 tờ 10 đến thửa 1561 tờ 10 | 600.000/m² | 600.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ thửa 947 tờ 10 đến thửa 501 tờ 10 | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ thửa 947 tờ 10 đến thửa 501 tờ 10 | 600.000/m² | 600.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ thửa 219 tờ 10 đến thửa 34 tờ 10 | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ thửa 219 tờ 10 đến thửa 34 tờ 10 | 600.000/m² | 600.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ thửa 229 tờ 10 đến thửa 427 tờ 10 | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ thửa 229 tờ 10 đến thửa 427 tờ 10 | 600.000/m² | 600.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ thửa 483 tờ 10 đến thửa 559 tờ 10 | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ thửa 483 tờ 10 đến thửa 559 tờ 10 | 600.000/m² | 600.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ thửa 209 tờ 10 đến thửa 40 tờ 10 | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ thửa 209 tờ 10 đến thửa 40 tờ 10 | 600.000/m² | 600.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ nhà ông Lê Hữu Hiên (thửa 816, tờ bản đồ 04), đến nhà ông Đào Quang Sáu (thửa 680, tờ bản đồ 04) | 1.8 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ nhà ông Lê Hữu Hiên (thửa 816, tờ bản đồ 04), đến nhà ông Đào Quang Sáu (thửa 680, tờ bản đồ 04) | 163.000/m² | 147.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ thửa 769 tờ 10 đến thửa 902 tờ 10 | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ thửa 769 tờ 10 đến thửa 902 tờ 10 | 600.000/m² | 600.000/m² | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ thửa 55 tờ 5 đến thửa 67 tờ 5 | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG CỦA XÃ THỌ THANH (cũ) Xã THƯỜNG XUÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ thửa 55 tờ 5 đến thửa 67 tờ 5 | 1 triệu/m² | 1 triệu/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.