Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Liên Xã, Xã Thọ Ngọc, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
60 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ hộ ông Quang đến hộ ông Đổng | 1.2 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ hộ ông Quang đến hộ ông Đổng | 283.000/m² | 254.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ ông Nam đến hộ ông Liêm (Chế) | 1.2 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ ông Nam đến hộ ông Liêm (Chế) | 283.000/m² | 254.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường liên thôn 1- Đoạn từ Cầu Đồng Đang đến nghĩa địa Bái Giang | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường liên thôn 1- Đoạn từ Cầu Đồng Đang đến nghĩa địa Bái Giang | 283.000/m² | 254.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn MBQH dân cư thôn 7 | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn MBQH dân cư thôn 7 | 353.000/m² | 318.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn MBQH dân cư thôn 6 | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn MBQH dân cư thôn 6 | 353.000/m² | 318.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ hộ ông Lực đến hộ bà Thanh | 1.2 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ hộ ông Lực đến hộ bà Thanh | 283.000/m² | 254.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường nối 515C đến đường Nghi sơn - Sao Vàng (đoạn từ ông Phương đến ông Nhạ) | 3 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nối 515C đến đường Nghi sơn - Sao Vàng (đoạn từ ông Phương đến ông Nhạ) | 283.000/m² | 254.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ hộ bà Mai đến hộ bà Bôn | 1.2 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ hộ bà Mai đến hộ bà Bôn | 283.000/m² | 254.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ đường Quốc lộ 47B đến đường Tỉnh lộ 514 | 2 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ đường Quốc lộ 47B đến đường Tỉnh lộ 514 | 1.1 triệu/m² | 990.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ hộ ông Tuấn đến hộ ông Chung | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ hộ ông Tuấn đến hộ ông Chung | 318.000/m² | 286.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | ĐX01 đoạn từ ông Phú đến ông Lương | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | ĐX01 đoạn từ ông Phú đến ông Lương | 424.000/m² | 382.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ hộ ông Vang đến hộ ông Châu (Quyền) | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ hộ ông Vang đến hộ ông Châu (Quyền) | 353.000/m² | 318.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | ĐX01 - Đoạn từ ông Lương đến ông Sự | 2 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | ĐX01 - Đoạn từ ông Lương đến ông Sự | 283.000/m² | 254.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | ĐH01 -Đoạn từ ông Định đến xã Thọ Bình | 2 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | ĐH01 -Đoạn từ ông Định đến xã Thọ Bình | 283.000/m² | 254.000/m² | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ hộ ông Hồi đến hộ ông Thân, cổng UBND xã | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Xã THỌ NGỌC | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn từ hộ ông Hồi đến hộ ông Thân, cổng UBND xã | 353.000/m² | 318.000/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.