Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Tra cứu giá đất Đường Liên Thôn, Xã Thiệu Hóa, Thanh Hóa năm 2026 với 32 dòng dữ liệu gồm Đất ở tại nông thôn, Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản. Giá từ 147.000 đến 4.000.000 đồng/m².
32 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Từ Chợ Vước đến nhà anh Khương | 3.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Chợ Vước đến nhà anh Khương | 359.000/m² | 323.000/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Từ giáp Quốc lộ 45 đến Trạm bơm Phú Lai | 4 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp Quốc lộ 45 đến Trạm bơm Phú Lai | 978.000/m² | 880.000/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Từ Chợ Vước đến nhà anh Kim | 3.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Chợ Vước đến nhà anh Kim | 299.000/m² | 269.000/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Từ giáp Quốc lộ 45 đến thôn Minh Đức | 3.2 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp Quốc lộ 45 đến thôn Minh Đức | 489.000/m² | 440.000/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Từ nhà anh Hoàng đến nhà anh Trung | 3.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà anh Hoàng đến nhà anh Trung | 717.000/m² | 646.000/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Từ nhà anh Việt đến nhà văn hóa Liên Minh | 3 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà anh Việt đến nhà văn hóa Liên Minh | 1.5 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Từ Nhà Kim đến nhà anh Tiến | 3 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Nhà Kim đến nhà anh Tiến | 416.000/m² | 374.000/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Từ Nhà văn hóa Liên Minh đến nhà anh Chung | 3 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Nhà văn hóa Liên Minh đến nhà anh Chung | 1.1 triệu/m² | 968.000/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Từ nhà anh Tiến đến nhà anh Khánh | 3 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà anh Tiến đến nhà anh Khánh | 514.000/m² | 462.000/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Từ nhà anh Khánh đến giáp trại giống | 3 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà anh Khánh đến giáp trại giống | 416.000/m² | 374.000/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Các đoạn liên thôn còn lại | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Các đoạn liên thôn còn lại | 848.000/m² | 763.000/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Các trục chính liên thôn và trong thôn còn lại | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Các trục chính liên thôn và trong thôn còn lại | 247.000/m² | 223.000/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Các trục đường chính của các thôn | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Các trục đường chính của các thôn | 478.000/m² | 430.000/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Các đường nhánh từ trục chính các thôn | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Các đường nhánh từ trục chính các thôn | 408.000/m² | 367.000/m² | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | ONT Đất ở tại nông thôn | Các đường nhánh từ trục chính các thôn ngõ còn lại | 1 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã THIỆU HÓA | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Các đường nhánh từ trục chính các thôn ngõ còn lại | 163.000/m² | 147.000/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.