Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Thôn Thọ Khang, Xã Thăng Bình, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
42 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Muôn 600/7 đến 963/7 Giao) | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Muôn 600/7 đến 963/7 Giao) | 359.000/m² | 323.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Xây 1212/7 đến 778/7 Cầu Ván) | 4 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Xây 1212/7 đến 778/7 Cầu Ván) | 359.000/m² | 323.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Lọc 845/7 đến 848/7) | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Lọc 845/7 đến 848/7) | 293.000/m² | 264.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Khuyến 915/7 đến 783/7) | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Khuyến 915/7 đến 783/7) | 293.000/m² | 264.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Định 1325/7 đến 1503/7 Khải) | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Định 1325/7 đến 1503/7 Khải) | 359.000/m² | 323.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Huê 1324/7 đến 1075/7 Diệu) | 2 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Huê 1324/7 đến 1075/7 Diệu) | 293.000/m² | 264.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Cảnh 1127/7 đến 1500/7 Viên) | 3.5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Cảnh 1127/7 đến 1500/7 Viên) | 456.000/m² | 411.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Sáu 1390/7 đến 1261/7) | 3 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Sáu 1390/7 đến 1261/7) | 456.000/m² | 411.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Thắng 891/8 đến 187/8 ruông mã ba) | 4 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Thắng 891/8 đến 187/8 ruông mã ba) | 359.000/m² | 323.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Thịnh 19/12 đến 24/12 Lệ) | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Thịnh 19/12 đến 24/12 Lệ) | 293.000/m² | 264.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Thịnh 19/12 đến 870/12 Vui) | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Thịnh 19/12 đến 870/12 Vui) | 293.000/m² | 264.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Thại 1079/7 đến 655/7) | 4 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Thại 1079/7 đến 655/7) | 359.000/m² | 323.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Thuỷ 1389/7 đến 1503/7 Khải) | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Thuỷ 1389/7 đến 1503/7 Khải) | 293.000/m² | 264.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Hiền 1377/7 đến 1502/7 Đức Đạo) | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Hiền 1377/7 đến 1502/7 Đức Đạo) | 293.000/m² | 264.000/m² | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn (Liên 1072/7 đến 12/7) | 4 triệu/m² | — | — | — |
Thôn Thọ Khang Xã THĂNG BÌNH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn (Liên 1072/7 đến 12/7) | 359.000/m² | 323.000/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.