Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Thôn Đông Hoà, Xã Nông Cống, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
54 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn tiếp theo từ ông Thiết đến ông Sơn | 4.8 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đoạn tiếp theo từ ông Thiết đến ông Sơn | 1.4 triệu/m² | 1.2 triệu/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ Quốc lộ 45 đến Nhà văn hoá tiểu khu (phố Đông Hoà) | 9 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Quốc lộ 45 đến Nhà văn hoá tiểu khu (phố Đông Hoà) | 2.7 triệu/m² | 2.3 triệu/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngõ ông Dân đến bà Mơ | 4.8 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Ngõ ông Dân đến bà Mơ | 861.000/m² | 717.000/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngõ ông Đấu đến ông Thêm | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Ngõ ông Đấu đến ông Thêm | 861.000/m² | 717.000/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngõ ông Chính đến ông Quý | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Ngõ ông Chính đến ông Quý | 861.000/m² | 717.000/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngõ ông Sơn đến ông Hiệu | 4 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Ngõ ông Sơn đến ông Hiệu | 704.000/m² | 587.000/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ ông Giáp đến ông Sắc | 3.8 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ ông Giáp đến ông Sắc | 861.000/m² | 717.000/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ ông Sắc đến sông khe Ngang | 3.6 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ ông Sắc đến sông khe Ngang | 704.000/m² | 587.000/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ nhà ông Tấm đến ông Sáu (chân núi Én) | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà ông Tấm đến ông Sáu (chân núi Én) | 1.4 triệu/m² | 1.2 triệu/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ ông Tý đến ông Nam | 4 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ ông Tý đến ông Nam | 548.000/m² | 456.000/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Ông Bồi đến bà Minh | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Ông Bồi đến bà Minh | 548.000/m² | 456.000/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Ông Xuyên đến ông Hùng | 3.6 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Ông Xuyên đến ông Hùng | 548.000/m² | 456.000/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ Nhà văn hoá tiểu khu đến ông Giáp | 7.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Nhà văn hoá tiểu khu đến ông Giáp | 2 triệu/m² | 1.7 triệu/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Ông Lưu đến Nhà văn hóa | 3.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Ông Lưu đến Nhà văn hóa | 548.000/m² | 456.000/m² | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Bà Mai đến bà Khanh đường sông khe ngang | 3.4 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Đông Hoà Xã NÔNG CỐNG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Bà Mai đến bà Khanh đường sông khe ngang | 548.000/m² | 456.000/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.