Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Dọc Hai Bên Các Tuyến Đường Chính (trục Đường Lớn) Của Các Thôn, Đường Liên Thôn, Xã Mậu Lâm, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
36 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường liên thôn; Đoạn từ ngã ba anh Bùi Văn Thử thôn Đồng Mọc đi nhà Văn hoá thôn Liên Minh (cũ) vòng xuống hết đất ở ông Phạm Văn Sinh thôn Liên Minh (cũ) | 600.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường liên thôn; Đoạn từ ngã ba anh Bùi Văn Thử thôn Đồng Mọc đi nhà Văn hoá thôn Liên Minh (cũ) vòng xuống hết đất ở ông Phạm Văn Sinh thôn Liên Minh (cũ) | 130.000/m² | 130.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường nội thôn Đồng Tiến: Đoạn từ cầu Đồng Tiến qua nhà văn hoá thôn đến ngã ba ông Lĩnh; đoạn qua ngã ba ông Chấn đến hết đất ông Trung; đoạn ngã ba Trạm bơm đi qua nhà ông Hoá đến ngã ba ông Lĩnh | 350.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nội thôn Đồng Tiến: Đoạn từ cầu Đồng Tiến qua nhà văn hoá thôn đến ngã ba ông Lĩnh; đoạn qua ngã ba ông Chấn đến hết đất ông Trung; đoạn ngã ba Trạm bơm đi qua nhà ông Hoá đến ngã ba ông Lĩnh | 98.000/m² | 98.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường nội thôn Tâm Tiến: Đoạn từ ngã ba Cổng chào qua ngã ba ông Thanh đi qua nhà văn hoá thôn qua ngã ba ông Bình vòng về ngã ba ông Thanh | 350.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nội thôn Tâm Tiến: Đoạn từ ngã ba Cổng chào qua ngã ba ông Thanh đi qua nhà văn hoá thôn qua ngã ba ông Bình vòng về ngã ba ông Thanh | 98.000/m² | 98.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường nội thôn Đồng Vinh (nay là thôn Đồng Xuân) Từ ngã ba ông Dũng đến hết đất ông Trần Thế Tuyên | 350.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nội thôn Đồng Vinh (nay là thôn Đồng Xuân) Từ ngã ba ông Dũng đến hết đất ông Trần Thế Tuyên | 98.000/m² | 98.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường nội thôn Đồn Mọc Đoạn từ ngã ba ông Dũng đến ngã ba bà Vinh; đoạn ngã ba Chợ Chiều đến giáp cầu Đồng Tiến | 350.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nội thôn Đồn Mọc Đoạn từ ngã ba ông Dũng đến ngã ba bà Vinh; đoạn ngã ba Chợ Chiều đến giáp cầu Đồng Tiến | 98.000/m² | 98.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường nội thôn Đồng Nghiêm: Đoạn từ nhà ông Hà Văn Xuân đến hết đất ông Hà Văn Chính; đoạn từ nhà ông Hà Văn Tím đến hết đất ông Phạm Nhất Á, đoạn từ giáp đất bà Lê Thị Chung đi đập Rộc Ang và đoạn từ đất ông Nguyễn Khắc Dũng đến hết đất ông Lê Phương Phan. | 350.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nội thôn Đồng Nghiêm: Đoạn từ nhà ông Hà Văn Xuân đến hết đất ông Hà Văn Chính; đoạn từ nhà ông Hà Văn Tím đến hết đất ông Phạm Nhất Á, đoạn từ giáp đất bà Lê Thị Chung đi đập Rộc Ang và đoạn từ đất ông Nguyễn Khắc Dũng đến hết đất ông Lê Phương Phan. | 98.000/m² | 98.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường nội thôn Đồng Bớp: Đoạn từ giáp đất ông Phạm Trí Mạnh đến hết đất ông Nguyễn Hữu Diện và đoạn dốc ông Dung đi qua nhà ông Lý, qua ông Bản đi đến hết đất bà Thiền | 350.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nội thôn Đồng Bớp: Đoạn từ giáp đất ông Phạm Trí Mạnh đến hết đất ông Nguyễn Hữu Diện và đoạn dốc ông Dung đi qua nhà ông Lý, qua ông Bản đi đến hết đất bà Thiền | 98.000/m² | 98.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường nội thôn Hợp Tiến: Đoạn từ ngã ba Bảng tin đến hết đất ông Khánh và đoạn từ ngã ba ông Du đến đập Ngọc Sớm | 350.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nội thôn Hợp Tiến: Đoạn từ ngã ba Bảng tin đến hết đất ông Khánh và đoạn từ ngã ba ông Du đến đập Ngọc Sớm | 98.000/m² | 98.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường nội thôn Đồng Yên Đoạn từ trường Cấp 1 đi đến khe cái Làng mới: Đoạn từ ngã ba trường cấp 1 đi đập Trạm xá; đoạn từ giáp đất bà Chung đi đến đập Trạm xá | 350.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nội thôn Đồng Yên Đoạn từ trường Cấp 1 đi đến khe cái Làng mới: Đoạn từ ngã ba trường cấp 1 đi đập Trạm xá; đoạn từ giáp đất bà Chung đi đến đập Trạm xá | 98.000/m² | 98.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường nội thôn Rộc Môn từ giáp xã Phượng Nghi đến ngã ba ông Bột | 350.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nội thôn Rộc Môn từ giáp xã Phượng Nghi đến ngã ba ông Bột | 98.000/m² | 98.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường liên thôn: Đoạn từ ao ông Kiên thôn Đồng Nghiêm đến ngã ba nhà văn hoá thôn Đồng Vinh (cũ) nay là thôn Đồng Xuân | 700.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường liên thôn: Đoạn từ ao ông Kiên thôn Đồng Nghiêm đến ngã ba nhà văn hoá thôn Đồng Vinh (cũ) nay là thôn Đồng Xuân | 163.000/m² | 163.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường liên thôn: Đoạn từ đập Mậu Lâm đến hết đất ông Lực thôn Tiến Tâm | 600.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường liên thôn: Đoạn từ đập Mậu Lâm đến hết đất ông Lực thôn Tiến Tâm | 130.000/m² | 130.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường liên thôn: Từ ngã ba ông Quyết thôn Đồng Yên qua Nhà văn hoá thôn Yên Thọ qua ngã ba Trường Mầm non đến giáp đất thôn Tân Phú xã Phú Nhuận | 600.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường liên thôn: Từ ngã ba ông Quyết thôn Đồng Yên qua Nhà văn hoá thôn Yên Thọ qua ngã ba Trường Mầm non đến giáp đất thôn Tân Phú xã Phú Nhuận | 130.000/m² | 130.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường liên thôn:Từ ngã ba ông Quyển thôn Bái Gạo 2 đi ngã ba ông Chung thôn Bái Gạo 1 | 600.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường liên thôn:Từ ngã ba ông Quyển thôn Bái Gạo 2 đi ngã ba ông Chung thôn Bái Gạo 1 | 130.000/m² | 130.000/m² | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường liên thôn: Đoạn từ giáp Nhà văn hoá thôn Đồng Nghiêm (cũ) đi qua thôn Cầu Hồ đến ngã ba bảng tin thôn Phúc Tân (cũ) (nay là thôn Cầu Hồ) | 600.000/m² | — | — | — |
Dọc hai bên các tuyến đường chính (trục đường lớn) của các thôn, đường liên thôn Xã MẬU LÂM | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường liên thôn: Đoạn từ giáp Nhà văn hoá thôn Đồng Nghiêm (cũ) đi qua thôn Cầu Hồ đến ngã ba bảng tin thôn Phúc Tân (cũ) (nay là thôn Cầu Hồ) | 98.000/m² | 98.000/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.