Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Các Trục Đường Giao Thông Chính, Xã Lam Sơn, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
26 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường Phạm Thị Ngọc Trần đoạn từ ông Sáu (tờ 13, thửa 8) đến bà Ưng (tờ 14, thửa 249). | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Phạm Thị Ngọc Trần đoạn từ ông Sáu (Tờ 13, thửa 8) đến bà Ưng (Tờ 14, thửa 249). | 900.000/m² | 750.000/m² | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ anh Sáu Nem thửa 184; tờ 11 (Minh Thành 1) đến anh Phú Liên thửa 5, tờ 11; từ bà Trà thửa 98, tờ 9 (Minh thành 2) đến Bờ Hồ thôn 6; đoạn ông Chín hà thửa 163 tờ, 9 (M,Thành 2) đến ông Phú thửa 9, tờ 8 (thôn 4); từ ông Bái Thơ thửa 172, tờ 9 Đến ông Thiện thửa 7, tờ 11 (Minh Thành 1) | 2 triệu/m² | — | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ anh Sáu Nem thửa 184; tờ 11 (Minh Thành 1) đến anh Phú Liên thửa 5, tờ 11; từ bà Trà thửa 98, tờ 9 (Minh thành 2) đến Bờ Hồ thôn 6; đoạn ông Chín hà thửa 163 tờ, 9 (M,Thành 2) đến ông Phú thửa 9, tờ 8 (thôn 4); từ ông Bái Thơ thửa 172, tờ 9 Đến ông Thiện thửa 7, tờ 11 (Minh Thành 1) | 543.000/m² | 489.000/m² | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường Phạm thị Ngọc Trần đoạn từ bà Thu (tờ 13, thửa 39) đến ông Toanh (tờ 13, thửa 29). | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Phạm thị Ngọc Trần đoạn từ bà Thu (Tờ 13, thửa 39) đến ông Toanh (Tờ 13, thửa 29). | 1.5 triệu/m² | 1.3 triệu/m² | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ Phú Liên thửa 5, tờ 11 (Minh Thành 1) đến Phú Ty thửa 9, tờ 8 (thôn 4); từ Ba Vy thửa 28, tờ 15 (Quyết Thắng 1) đến cầu Trắng thửa 566, tờ 11; từ anh Hùng thửa 24, tờ 7(thôn 7) đi Thọ Xương; từ cầu Bam (Thôn 1) đến ông Bền thửa 19, tờ 26 (thôn 1) | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Phú Liên thửa 5, tờ 11 (Minh Thành 1) đến Phú Ty thửa 9, tờ 8 (thôn 4); từ Ba Vy thửa 28, tờ 15 (Quyết Thắng 1) đến cầu Trắng thửa 566, tờ 11; từ anh Hùng thửa 24, tờ 7(thôn 7) đi Thọ Xương; từ cầu Bam (Thôn 1) đến ông Bền thửa 19, tờ 26 (thôn 1) | 489.000/m² | 440.000/m² | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường Lê Thái Tổ đoạn từ ngã ba đi vào Khu di tích Lam Kinh đến ngã tư nhà Ban quản lý khu di tích Lam Kinh | 3 triệu/m² | — | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Lê Thái Tổ đoạn từ ngã ba đi vào Khu di tích Lam Kinh đến ngã tư nhà Ban quản lý khu di tích Lam Kinh | 1.5 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ anh Phú thửa 90, tờ 8 (thôn 4) đến Bờ Hồ thôn 6 thửa 56, tờ 7 | 1.3 triệu/m² | — | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ anh Phú thửa 90, tờ 8 (thôn 4) đến Bờ Hồ thôn 6 thửa 56, tờ 7 | 435.000/m² | 391.000/m² | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường Lê Thái Tổ từ ngã tư nhà Ban quản lý Khu di tích Lam Kinh đến hết đường Lê Thái Tổ | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Lê Thái Tổ từ ngã tư nhà Ban quản lý Khu di tích Lam Kinh đến hết đường Lê Thái Tổ | 900.000/m² | 750.000/m² | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ Bờ Hồ thửa 50, tờ 7 (thôn 6) đến bà Vang thửa 26, tờ 4 (thôn 8) | 1.2 triệu/m² | — | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Bờ Hồ thửa 50, tờ 7 (thôn 6) đến bà Vang thửa 26, tờ 4 (thôn 8) | 380.000/m² | 342.000/m² | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Khu tái định cư xã Xuân Lam, các lô đất phía trong MBQH số 2599/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 | 3 triệu/m² | — | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Khu tái định cư xã Xuân Lam, các lô đất phía trong MBQH số 2599/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 | 978.000/m² | 815.000/m² | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ bà Vang thửa 26, tờ 4 (thôn 8) đến bờ Nán thửa 1, tờ 2 | 900.000/m² | — | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ bà Vang thửa 26, tờ 4 (thôn 8) đến bờ Nán thửa 1, tờ 2 | 326.000/m² | 293.000/m² | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ ông Ba Vy (thửa 28, tờ 15) đến ông Thái (thửa 37, tờ 31) | 600.000/m² | — | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ ông Ba Vy (thửa 28, tờ 15) đến ông Thái (thửa 37, tờ 31) | 272.000/m² | 245.000/m² | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ ông Cao thửa 68, tờ 47 (Xuân Tân) đến ông Hùng, thửa 47, tờ 48 (Xuân Tân) | 700.000/m² | — | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ ông Cao thửa 68, tờ 47 (Xuân Tân) đến ông Hùng, thửa 47, tờ 48 (Xuân Tân) | 272.000/m² | 245.000/m² | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ ông Trần Anh Tuấn, thửa 49, tờ 48 đến ông Chu Văn Sáng thửa 81, tờ 49 | 800.000/m² | — | — | — |
Các trục đường giao thông chính Xã LAM SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ ông Trần Anh Tuấn, thửa 49, tờ 48 đến ông Chu Văn Sáng thửa 81, tờ 49 | 272.000/m² | 245.000/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.