Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Tổ Dân Phố, Phường Tân Dân, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
20 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ Cống tiêu Đầm Vực ( Tổ dân phố 4) đến phường Ngọc Sơn (từ thửa 295, tờ 12 đến thửa 645 tờ 04) | 2.7 triệu/m² | — | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Cống tiêu Đầm Vực (TDP 4) đến phường Ngọc Sơn (Từ thửa 295, tờ 12 đến thửa 645 tờ 04) | 1.6 triệu/m² | 1.3 triệu/m² | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Nhà ông Kiều (TDP1) đến Nhà ông Linh (TDP2) . (Từ thửa 444, tờ 05 đến thửa 919 tờ 06) | 1.7 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ nhà ông Kiều (Tổ dân phố 1) đến nhà ông Linh (Tổ dân phố 2) (từ thửa 444, tờ 05 đến thửa 919 tờ 06) | 3 triệu/m² | — | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Nhà Bà Ân (giáp phường Ngọc Sơn) đến nhà Bà Phượng (TDP2). (Từ thửa 197, tờ 05 đến thửa 1389 tờ 09) | 1.7 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ Nhà Bà Ân (giáp phường Ngọc Sơn) đến nhà Bà Phượng (Tổ dân phố 2) (Từ thửa 197, tờ 05 đến thửa 1389 tờ 09) | 3.1 triệu/m² | — | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà ông Hồng Tâm (TDP1) đi Đầm Thần (TDP2)(Từ thửa 28, tờ 05 đến thửa 940 tờ 09) | 1.7 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ nhà ông Hồng Tâm (Tổ dân phố 1) đi Đầm Thần (Tổ dân phố 2) (Từ thửa 28, tờ 05 đến thửa 940 tờ 09) | 3 triệu/m² | — | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Nhà Ông Hoan (TDP1) đến nhà ông Cành (TDP2) .(Từ thửa 695, tờ 06 đến thửa 1258 tờ 09) | 1.7 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ nhà Ông Hoan (Tổ dân phố 1) đến nhà ông Cành (Tổ dân phố 2) (từ thửa 695, tờ 06 đến thửa 1258 tờ 09) | 3 triệu/m² | — | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Trường THCS Hải An đến Trạm xá (Từ thửa 1921- Tờ 5 Hoặc 78, tờ 09 đến thửa 294 tờ 09) | 1.8 triệu/m² | 1.5 triệu/m² | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ Trường THCS Hải An đến Trạm xá (từ thửa 1921, tờ 5 hoặc thửa 78, tờ 09 đến thửa 294 tờ 09) | 3 triệu/m² | — | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà anh Thạo (TDP3) đến nhà anh Thơ (TDP3) (Từ thửa 306B, tờ 09 đến thửa 332 tờ 08) | 1.7 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ nhà anh Thạo (Tổ dân phố 3) đến nhà anh Thơ (Tổ dân phố 3) (từ thửa 306B, tờ 09 đến thửa 332 tờ 08) | 2.9 triệu/m² | — | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ kênh Bắc B6 đến nhà anh Nhu (TDP4) (Từ thửa 1141, tờ 04 đến thửa 1342 tờ 08) | 1.6 triệu/m² | 1.3 triệu/m² | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ kênh Bắc B6 đến nhà anh Nhu (Tổ dân phố 4) (từ thửa 1141, tờ 04 đến thửa 1342 tờ 08) | 2.6 triệu/m² | — | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà bà Tình (TDP3) đến nhà Anh Dũng Thanh (TDP3). (Từ thửa 1041, tờ 5 đến thửa 291 tờ 09) | 1.6 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ nhà bà Tình (tổ dân phố 3) đến nhà Anh Dũng Thanh (tổ dân phố 3) (từ thửa 1041, tờ 5 đến thửa 291 tờ 09) | 2.8 triệu/m² | — | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà anh Huynh (TDP4) đến nhà anh Tình (TDP4) . (Từ thửa 222, tờ12 đến thửa 377 tờ 04) | 1.6 triệu/m² | 1.3 triệu/m² | — | — |
Đường Tổ dân phố Phường TÂN DÂN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ nhà anh Huynh (tổ dân phố 4) đến nhà anh Tình (Tổ dân phố 4) (từ thửa 222, tờ 12 đến thửa 377 tờ 04) | 2.8 triệu/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.