Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Quốc Lộ 1a, Phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
22 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QUỐC LỘ 1A Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Lê Đại Hành: Đoạn từ Cầu ghép đến nhà anh Tuấn (Cầu Ghép TBĐ 07 đến thửa 154 TBĐ 21) | 3.8 triệu/m² | 3.2 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 1A Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Lê Đại Hành: Đoạn từ Cầu ghép đến nhà anh Tuấn (cầu Ghép tờ bản đồ 07 đến thửa 154 tờ bản đồ 21) | 7.8 triệu/m² | — | — | — |
QUỐC LỘ 1A Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Lê Đại Hành: Từ giáp nhà bà Mai Thị Xuân (Km28+100) đến ngã ba đường vào UBND xã Triêu Dương (cũ) (Từ thửa 276 đến thửa 31 tờ 23) | 4.7 triệu/m² | 3.9 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 1A Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Lê Đại Hành: Từ giáp nhà bà Mai Thị Xuân (Km28+100) đến ngã ba đường vào UBND xã Triêu Dương cũ (từ thửa 276 đến thửa 31 tờ 23) | 8.5 triệu/m² | — | — | — |
QUỐC LỘ 1A Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Lê Đại Hành: Giáp ngã ba đường vào UBND xã Triêu Dương (cũ) đến giáp Phường Hải An (cũ) (từ thửa 33 tờ 23 đến thửa 77 tờ số 22) | 3.9 triệu/m² | 3.3 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 1A Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Lê Đại Hành: Giáp ngã ba đường vào UBND xã Triêu Dương cũ đến giáp phường Hải An cũ (từ thửa 33 tờ 23 đến thửa 77 tờ số 22) | 7.5 triệu/m² | — | — | — |
QUỐC LỘ 1A Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Lê Đại Hành: Đoạn giáp nhà anh Tuấn đến nhà ông Lê Bá Chinh (Từ thửa 155 TBĐ 21 đến thửa 308 TBĐ 21) | 4.3 triệu/m² | 3.6 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 1A Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Lê Đại Hành: Đoạn giáp nhà anh Tuấn đến nhà ông Lê Bá Chinh (từ thửa 155 tờ bản đồ 21 đến thửa 308 tờ bản đồ 21) | 9 triệu/m² | — | — | — |
QUỐC LỘ 1A Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Lê Đại Hành: Đoạn giáp nhà ông Lê Bá Chinh đến đường ra Bến Cá (thửa 309 đến thửa 474 TBĐ 21) | 5.1 triệu/m² | 4.2 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 1A Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Lê Đại Hành: Đoạn giáp nhà ông Lê Bá Chinh đến đường ra Bến Cá (thửa 309 đến thửa 474 tờ bản đồ 21) | 10.4 triệu/m² | — | — | — |
QUỐC LỘ 1A Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Lê Đại Hành: Đoạn giáp đường ra Bến Cá đến đường vào thôn Thanh Bình (thửa 501 TBĐ 21 đến thửa 159 TBĐ 21) | 4.3 triệu/m² | 3.6 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 1A Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Lê Đại Hành: Đoạn giáp đường ra Bến Cá đến đường vào thôn Thanh Bình (thửa 501 tờ bản đồ 21 đến thửa 159 tờ bản đồ 21) | 9 triệu/m² | — | — | — |
QUỐC LỘ 1A Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Lê Đại Hành: Đoạn giáp đường vào thôn Thanh Bình đến nhà ông Lê Văn Đoàn (thửa 176 TBĐ 24 đến thửa 66 TBĐ 27) | 4.2 triệu/m² | 3.5 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 1A Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Lê Đại Hành: Đoạn giáp đường vào thôn Thanh Bình đến nhà ông Lê Văn Đoàn (thửa 176 tờ bản đồ 24 đến thửa 66 tờ bản đồ 27) | 8.5 triệu/m² | — | — | — |
Quốc lộ 1A Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Lê Đại Hành: Từ giáp phường Hải Châu đến nhà ông Lê Duy Nhung (Km26+500) (thửa 11 tờ số 5 đến thửa 102 tờ số 5) | 8.5 triệu/m² | — | — | — |
QUỐC LỘ 1A Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Lê Đại Hành: Từ giáp Phường Hải Châu đến nhà ông Lê Duy Nhung (Km26+500) (thửa 11 tờ số 5 đến thửa 102 tờ số 5) | 4.7 triệu/m² | 3.9 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 1A Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Lê Đại Hành: Từ nhà ông Vũ Hữu Ly (Km26+500) đến nhà ông Bùi Văn Trọng (Km26+700) (từ thửa 111 tờ 5 đến thửa 190 tờ số 05) | 9.5 triệu/m² | — | — | — |
QUỐC LỘ 1A Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Lê Đại Hành: Từ nhà ông Vũ Hữu Ly (Km26+500) đến nhà ông Bùi Văn Trọng (Km26+700) (từ thửa 111 tờ 5 đến thửa 190 tờ số 05) | 5.5 triệu/m² | 4.6 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 1A Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Lê Đại Hành: Từ nhà bà Mai Thị Nhủ (Km26+700) đến nhà ông Lê Duy Tốn (Km27+700) (từ thửa 207 tờ số 5 đến thửa 278 tờ 15) | 11 triệu/m² | — | — | — |
QUỐC LỘ 1A Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Lê Đại Hành: Từ nhà bà Mai Thị Nhủ (Km26+700) đến nhà ông Lê Duy Tốn (Km27+700) (Từ thửa 207 tờ số 5 đến thửa 278 tờ 15) | 6.3 triệu/m² | 5.2 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 1A Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Lê Đại Hành: Từ nhà ông Nguyễn Cao Lập (Km27+700) đến nhà bà Mai Thị Xuân (Km28+100) (từ thửa 281 tờ số 15 đến thửa 274 tờ 20) | 9.5 triệu/m² | — | — | — |
QUỐC LỘ 1A Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Lê Đại Hành: Từ nhà ông Nguyễn Cao Lập (Km27+700) đến nhà bà Mai Thị Xuân (Km28+100) (Từ thửa 281 tờ số 15 đến thửa 274 tờ 20) | 5.5 triệu/m² | 4.6 triệu/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.