Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Từ Nhà Ông Dương Văn Thu Đến Đường Đi Nam Bắc Thành, Phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
10 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Từ nhà ông Dương Văn Thu đến đường đi Nam Bắc Thành Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp Đường Lê Đại Hành đến nhà ông Nguyễn Văn Thắm (từ thửa 30 tờ 15 đến thửa 66 tờ 15) | 5 triệu/m² | — | — | — |
Từ nhà ông Dương Văn Thu đến đường đi Nam Bắc Thành Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp đường Lê Đại Hành đến nhà ông Nguyễn Văn Thắm (từ thửa 30 tờ 15 đến thửa 66 tờ 15) | 2.5 triệu/m² | 2.1 triệu/m² | — | — |
Từ nhà ông Dương Văn Thu đến đường đi Nam Bắc Thành Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp nhà ông Nguyễn Văn Thắm đến nhà ông Phùng Sỹ Lý (từ thửa 66 tờ 15 đến thửa 57 tờ 15) | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Từ nhà ông Dương Văn Thu đến đường đi Nam Bắc Thành Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp nhà ông Nguyễn Văn Thắm đến nhà ông Phùng Sỹ Lý (Từ thửa 66 tờ 15 đến thửa 57 tờ 15) | 2.2 triệu/m² | 1.8 triệu/m² | — | — |
Từ nhà ông Dương Văn Thu đến đường đi Nam Bắc Thành Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp nhà ông Phùng Sỹ Lý đến nhà ông Bùi Văn Ba (từ thửa 56 tờ 15 đến thửa 93 tờ 16) | 4 triệu/m² | — | — | — |
Từ nhà ông Dương Văn Thu đến đường đi Nam Bắc Thành Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp nhà ông Phùng Sỹ Lý đến nhà ông Bùi Văn Ba (Từ thửa 56 tờ 15 đến thửa 93 tờ 16) | 1.9 triệu/m² | 1.6 triệu/m² | — | — |
Từ nhà ông Dương Văn Thu đến đường đi Nam Bắc Thành Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp nhà Bùi Văn Ba đến nhà ông Lê Minh Thành (từ giáp thửa 93 tờ 16 đến thửa 99 tờ 16) | 3.5 triệu/m² | — | — | — |
Từ nhà ông Dương Văn Thu đến đường đi Nam Bắc Thành Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp nhà Bùi Văn Ba đến nhà ông Lê Minh Thành (từ giáp thửa 93 tờ 16 đến thửa 99 tờ 16) | 1.8 triệu/m² | 1.5 triệu/m² | — | — |
Từ nhà ông Dương Văn Thu đến đường đi Nam Bắc Thành Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp nhà ông Lê Minh Thành đến đường đi Nam Bắc Thành (từ giáp thửa 99 tờ 16 đến thửa 471 tờ 17) | 3 triệu/m² | — | — | — |
Từ nhà ông Dương Văn Thu đến đường đi Nam Bắc Thành Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp nhà ông Lê Minh Thành đến đường đi Nam Bắc Thành (từ giáp thửa 99 tờ 16 đến thửa 471 tờ 17) | 1.7 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.