Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Thôn, Phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
80 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp Đường 8A đến nhà ông Tình Nghĩa - thôn Trung Sơn (thửa 46 tờ bản đồ số 15 đến thửa 191 tờ bản đồ số 10) | 2.8 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp Đường 8A đến nhà ôngTình Nghĩa - thôn Trung Sơn (Thửa 46, tờ bản đồ số 15 đến thửa 191, tờ bản đồ số 10) | 1.4 triệu/m² | 1.2 triệu/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ Nhà văn hóa thôn đến Ao Làng (thửa 182 tờ bản đồ số 15 đến thửa 370 tờ bản đồ số 15) | 2.3 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Nhà văn hóa thôn đến Ao Làng (Thửa 182, tờ bản đồ số 15 đến thửa 370, tờ bản đồ số 15) | 1.1 triệu/m² | 1 triệu/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ nhà ông Tuấn Thông đến nhà ông Trọng - thôn Sơn Thượng (thửa 402 tờ bản đồ số 15 đến thửa 443 tờ bản đồ số 15) | 2 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà ông Tuấn thông đến nhà ông Trọng - thôn Sơn Thượng (Thửa 402, tờ bản đồ số 15 đến thửa 443, tờ bản đồ số 15) | 1 triệu/m² | 900.000/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp Đường 8A đến nhà bà Loan - thôn Sơn Hạ (thửa 113 tờ bản đồ số 14 đến thửa 287 tờ bản đồ số 14) | 2 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp Đường 8A đến nhà bà Loan - thôn Sơn Hạ (Thửa 113, tờ bản đồ số 14 đến thửa 287, tờ bản đồ số 14) | 1 triệu/m² | 900.000/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp Đường 8A đến nhà ông Diễn Mạo - thôn Sơn Hạ (thửa 111 tờ bản đồ số 14 đến thửa 516 tờ bản đồ số 14) | 2.3 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp Đường 8A đến nhà ông Diễn Mạo - thôn Sơn Hạ (Thửa 111, tờ bản đồ số 14 đến thửa 516, tờ bản đồ số 14) | 1.1 triệu/m² | 1 triệu/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ nhà ông Cư đến nhà ông Triệu - thôn Sơn Hạ (thửa 375 tờ bản đồ số 08 đến thửa 126 tờ bản đồ số 13) | 1.7 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà ông Cư đến nhà ông Triệu - thôn Sơn Hạ (Thửa 375, tờ bản đồ số 08 đến thửa 126, tờ bản đồ số 13) | 850.000/m² | 765.000/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ Giáp Đường 8A đến Nhà ông Thống - Sơn Hạ (thửa 32 tờ bản đồ số 13 đến thửa 94 tờ bản đồ số 13) | 1.7 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ Giáp Đường 8A đến Nhà ông Thống - Sơn Hạ (Thửa 32, tờ bản đồ số 13 đến thửa 94, tờ bản đồ số 13) | 850.000/m² | 765.000/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp Đường 8A đến nhà ông Dự Vĩnh - thôn Sơn Hạ (thửa 31 tờ bản đồ số 13 đến thửa 93 tờ bản đồ số 13) | 1.7 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp đường 8A đến nhà ông Dự Vĩnh - thôn Sơn Hạ (Thửa 31, tờ bản đồ số 13 đến thửa 93, tờ bản đồ số 13) | 850.000/m² | 765.000/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp Đường 8A đến nhà ông Binh Hoan - thôn Sơn Hạ (thửa đất số 01 tờ bản đồ số 13 đến thửa đất số 390 tờ bản đồ số 08) | 1.6 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp đường 8A đến nhà ông Binh Hoan - thôn Sơn Hạ (Thửa đất số 01, tờ bản đồ số 13 đến thửa đất số 390, tờ bản đồ số 08) | 825.000/m² | 743.000/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ nhà ông Hải Lưu đến nhà ông Phú Thọ - Sơn Hạ (thửa 417 tờ 15 đến thửa 535 tờ bản đồ số 14) | 1.7 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà ông Hải Lưu đến nhà ông Phú Thọ - Sơn Hạ (Thửa 417 tờ 15 đến thửa 535, tờ bản đồ số 14) | 850.000/m² | 765.000/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ nhà ông Hoà đến nhà ông Tâm - thôn Sơn Hạ (Thửa 302a tờ bản đồ số 14 đến thửa 91 tờ bản đồ số 24) | 1.9 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà ông Hoà đến nhà ông Tâm - thôn Sơn Hạ (Thửa 302a, tờ bản đồ số 14 đến thửa 91, tờ bản đồ số 24) | 925.000/m² | 833.000/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp Đường 8A đến nhà ông Miêng - thôn Xuân Sơn (thửa 33 tờ bản đồ số 15 đến thửa 73 tờ bản đồ số 10) | 2.8 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp Đường 8A đến nhà ông Miêng - thôn Xuân Sơn (Thửa 33, tờ bản đồ số 15 đến thửa 73, tờ bản đồ số 10) | 1.4 triệu/m² | 1.2 triệu/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ nhà ông Tuấn Khanh đến nhà ông Mạnh - thôn Sơn Hạ (Thửa 250 tờ bản đồ số 14 đến thửa 326 tờ bản đồ số 14) | 2 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà ông Tuấn Khanh đến nhà ông Mạnh - thôn Sơn Hạ (Thửa 250, tờ bản đồ số 14 đến thửa 326, tờ bản đồ số 14) | 1 triệu/m² | 900.000/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp Đường 8A đến nhà ông Hương - thôn Đông Thành (thửa 189 bản đồ số 17 đến thửa 09 tờ bản đồ số 17) | 2.8 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp đường 8A đến nhà ông Hương - thôn Đông Thành (thửa 189 bản đồ số 17 đến thửa 09, tờ bản đồ số 17) | 1.4 triệu/m² | 1.3 triệu/m² | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp Đường 8A đến bà Cúc Lam - thôn Đông Thành (thửa 212 tờ bản đồ số 17 đến thửa 42 tờ bản đồ số 17) | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường thôn Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp đường 8A đến bà Cúc Lam - thôn Đông Thành (Thửa 212, tờ bản đồ số 17 đến thửa 42, tờ bản đồ số 17) | 1.3 triệu/m² | 1.1 triệu/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.