Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Liên Xã, Phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
20 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Giáp đường 8 (Tào Sơn) đến nhà ông Lương (Phượng Cát) (từ thửa 35 tờ bản đồ số 36 đến thửa 01 tờ bản đồ số 32) | 5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Giáp đường 8 (Tào Sơn) đến nhà ông Lương (Phượng Cát) (Từ thửa 35, tờ bản đồ số 36 đến thửa 01, tờ bản đồ số 32) | 1.8 triệu/m² | 1.6 triệu/m² | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Giáp nhà ông Lương (Phượng Cát) đến giáp Cồn Bù (Phượng Cát) (thửa 34 tờ bản đồ số 32 đến thửa 25 tờ bản đồ số 33) | 3 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Giáp nhà ông Lương (Phượng Cát) đến giáp Cồn Bù (Phượng Cát) (Thửa 34, tờ bản đồ số 32 đến thửa 25, tờ bản đồ số 33) | 1.4 triệu/m² | 1.2 triệu/m² | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Giáp Trạm y tế xã đến nhà ông Thảo (Đồng Minh) (Thửa 374, tờ bản đồ số 28 đến thửa 329, tờ bản đồ số 23) | 1.5 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Giáp Trạm Y tế xã đến nhà ông Thảo (Đồng Minh) thửa 374 tờ bản đồ số 28 đến thửa 329 tờ bản đồ số 23) | 3.4 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Nhà ông Sơn (Tào Sơn) đến nhà ông Tiếu (Tào Sơn) (thửa 07 tờ bản đồ số 36 đến thửa 233 tờ bản đồ số 31) | 3.4 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Nhà ông Sơn (Tào Sơn) đến nhà ông Tiếu (Tào Sơn) (Thửa 07, tờ bản đồ số 36 đến thửa 233, tờ bản đồ số 31) | 1.7 triệu/m² | 1.5 triệu/m² | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Nhà ông Phòng (Tào Sơn) đến giếng bà Hậu (Tào Sơn) (thửa 241 tờ bản đồ số 31 đến thửa 220 tờ bản đồ số 31) | 2.8 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Nhà ông Phòng (Tào Sơn) đến giếng bà Hậu (Tào Sơn) (Thửa 241, tờ bản đồ số 31 đến thửa 220, tờ bản đồ số 31) | 1.4 triệu/m² | 1.3 triệu/m² | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp Đường 8A đến nhà Bà Hạ - thôn Trung Sơn (thửa 19 tờ bản đồ số 16 đến thửa 01 tờ bản đồ số 10) | 3.8 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp Đường 8A đến nhà Bà Hạ - thôn Trung Sơn (Thửa 19, tờ bản đồ số 16 đến thửa 01, tờ bản đồ số 10) | 1.9 triệu/m² | 1.7 triệu/m² | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp Đường 8A đến cống Đồng Nổ (cửa ông Tuấn Thông) (thửa 78 tờ bản đồ số 15 đến thửa 425 tờ bản đồ số 15) | 3.3 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp Đường 8A đến cống Đồng Nổ (Cửa ông Tuấn thông) (thửa 78, tờ bản đồ số 15 đến thửa 425, tờ bản đồ số 15) | 1.6 triệu/m² | 1.5 triệu/m² | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp Đường 8A đến nhà ông Tho - thôn Thanh Châu (thửa 255 tờ bản đồ số 27 đến thửa 372 tờ bản đồ số 18) | 2.4 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp Đường 8A đến nhà ông Tho - thôn Thanh Châu (Thửa 255, tờ bản đồ số 27 đến thửa 372, tờ bản đồ số 18) | 1.2 triệu/m² | 1.1 triệu/m² | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ nhà ông Cảnh đến nhà ông Đệ - thôn Thanh Châu (thửa 342 tờ bản đồ số 18 đến thửa 224 tờ bản đồ số 18) | 1.9 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà ông Cảnh đến nhà ông Đệ - thôn Thanh Châu (Thửa 342, tờ bản đồ số 18 đến thửa 224, tờ bản đồ số 18) | 925.000/m² | 833.000/m² | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | ODTĐất ở tại đô thị | Từ giáp kênh Bòng Bòng đến nhà thờ Họ giáo - Phượng Áng (thửa 284 tờ bản đồ số 39 đến thửa đất số 14 tờ bản đồ số 45) | 1.6 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên xã Phường NGỌC SƠN | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ giáp kênh Bòng Bòng đến nhà thờ Họ giáo - Phượng Áng (Thửa 284, tờ bản đồ số 39 đến thửa đất số 14, tờ bản đồ số 45) | 775.000/m² | 698.000/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.