Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Tra cứu giá đất Đường 502 (kênh B9), Phường Đông Tiến, Thanh Hóa năm 2026 với 66 dòng dữ liệu gồm Đất ở tại đô thị, Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản. Giá từ 293.000 đến 6.000.000 đồng/m².
66 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Từ nhà ông Bình Tép đến giáp phường Hàm Rồng cũ | 6 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà ông Bình Tép đến giáp phường Hàm Rồng cũ | 1.5 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Từ nhà ông Chi Thu đi Núi Đọ | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà ông Chi Thu đi Núi Đọ | 978.000/m² | 880.000/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Tuyến đê TW: phố Thanh Dương 3 và phố Dinh Xá | 5 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Tuyến đê TW: Phố Thanh Dương 3 và phố Dinh Xá | 1.3 triệu/m² | 1.1 triệu/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Tuyến đê TW: Từ nhà ông Hùng đi Tân Châu cũ | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Tuyến đê TW: Từ nhà ông Hùng đi Tân Châu cũ | 652.000/m² | 587.000/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Đường liên phố từ Phú Ân đến Tổ dân phố Đại Khánh 3 | 4 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường liên phố từ Phú Ân đến Tổ dân phố Đại Khánh 3 | 815.000/m² | 734.000/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Đường liên phố , Thanh Dương 1 (từ nhà văn hóa phố Thanh Dương 1 đến đê phố Thanh Dương 2) | 4 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường liên phố, Thanh Dương 1 (từ nhà văn hóa phố Thanh Dương 1 đến đê phố Thanh Dương 2) | 978.000/m² | 880.000/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Các ngõ từ trục đường liên phố | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Các ngõ từ trục đường liên phố | 462.000/m² | 416.000/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Chân núi Đọ và trục đường phố Giang Thanh, hẻm các phố | 2 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Chân núi Đọ và trục đường phố Giang Thanh, hẻm các phố | 326.000/m² | 293.000/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Đường liên phường từ Trụ sở Công an phường đi UBND xã đi Thiệu Vân cũ | 5 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường liên phường từ Trụ sở Công an phường đi UBND xã đi Thiệu Vân cũ | 1.1 triệu/m² | 978.000/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Đường vòng núi tiên phố Dinh Xá (từ bà Lan đến ông Lộc) | 3.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường vòng núi tiên phố Dinh Xá (từ bà Lan đến ông Lộc) | 815.000/m² | 734.000/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Đường nội bộ MBQH số 11965 khu Đồng Chành phố Dinh Xá | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nội bộ MBQH số 11965 khu Đồng Chành phố Dinh Xá | 1.1 triệu/m² | 978.000/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Đường nội bộ MBQH số 11965 khu ngã tư phố Thanh Dương 3 | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nội bộ MBQH số 11965 khu ngã tư phố Thanh Dương 3 | 815.000/m² | 734.000/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Đường nội bộ MBQH số 11965 Đồng Chon phố Dính Xá từ lô A1-A8 | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nội bộ MBQH số 11965 Đồng Chon phố Dính Xá từ lô A1-A8 | 815.000/m² | 734.000/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường nội bộ MBQH số 11965 Đồng Chon phố Dính Xá, từ lô A9- A30 | 543.000/m² | 489.000/m² | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | Đường nội bộ MBQH số 11965 Đồng Chon phố Dính Xá, từ lô A9-A30 | 4 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | ODT Đất ở tại đô thị | MBQH số 11965 Đồng Chành đến nhà ông Quý Đào | 5 triệu/m² | — | — | — |
Đường 502 (kênh B9) Phường ĐÔNG TIẾN | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | MBQH số 11965 Đồng Chành đến nhà ông Quý Đào | 1.1 triệu/m² | 978.000/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.