Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Khu Dân Cư 401, Đồng Sâm Của Tổ Dân Phố Đa Sỹ, Phường Đông Quang, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
16 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | ODTĐất ở tại đô thị | Ngõ 479 đường Trịnh Huy Quang | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Ngõ 479 đường Trịnh Huy Quang | 1.1 triệu/m² | 1 triệu/m² | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | ODTĐất ở tại đô thị | Ngõ 547 đường Trịnh Huy Quang | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Ngõ 547 đường Trịnh Huy Quang | 1.1 triệu/m² | 1 triệu/m² | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Tổ dân phố Đa sỹ (2 bên mặt đường) từ nhà ông Trường, ông Thuần đến ngã ba Tổ dân phố Đồng Cao, Tổ dân phố Văn Khê | 5 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Tổ dân phố Đa sỹ (2 bên mặt đường) từ nhà ông Trường, ông Thuần đến ngã ba Tổ dân phố Đồng Cao, Tổ dân phố Văn Khê | 1.4 triệu/m² | 1.2 triệu/m² | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | ODTĐất ở tại đô thị | Ngõ trước Tổ dân phố Đa Sỹ: Từ nhà ông Nhuận, ông Kỳ đến cầu Đa Sỹ sang làng voi phường Quảng Thịnh. | 3 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Ngõ trước Tổ dân phố Đa Sỹ: Từ nhà ông Nhuận, ông Kỳ đến cầu Đa Sỹ sang làng Voi phường Quảng Thịnh. | 815.000/m² | 734.000/m² | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | ODTĐất ở tại đô thị | Ngõ giữa Tổ dân phố Đa Sỹ: Từ nhà ông Bình, ông Thuận đến nhà ông Đông, ông Hùng | 3 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Ngõ giữa Tổ dân phố Đa Sỹ: Từ nhà ông Bình, ông Thuận đến nhà ông Đông, ông Hùng. | 815.000/m² | 734.000/m² | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | ODTĐất ở tại đô thị | Từ ngã ba Đa Sỹ đi Tổ dân phố Đồng Cao (đường liên xã đi đến Đông Quang) | 5 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ ngã ba Đa Sỹ đi Tổ dân phố Đồng Cao (đường liên xã đi đến Đông Quang) | 1.4 triệu/m² | 1.2 triệu/m² | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | ODTĐất ở tại đô thị | Các đường ngõ xóm Tổ dân phố Đa Sỹ, Tổ dân phố Đồng Cao, Tổ dân phố Văn Khê | 1.8 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Các đường ngõ xóm Tổ dân phố Đa Sỹ, Tổ dân phố Đồng Cao, Tổ dân phố Văn Khê | 489.000/m² | 440.000/m² | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Tổ dân phố Văn Khê: Từ ngã ba bà búp đến cầu Tự lực đi đến Bưu điện văn hóa xã, nhà bà Tuyết, ông Anh hai bên mặt đường | 4.4 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư 401, Đồng Sâm của Tổ dân phố Đa Sỹ Phường ĐÔNG QUANG | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Tổ dân phố Văn Khê: Từ ngã ba bà búp đến cầu Tự Lực đi đến Bưu điện văn hóa xã, nhà bà Tuyết, ông Anh hai bên mặt đường. | 1.2 triệu/m² | 1.1 triệu/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.