Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Tra cứu giá đất Đường Yên Bái - Khe Sang, Xã Trần Yên, Lào Cai năm 2026 với 26 dòng dữ liệu gồm Đất ở nông thôn, Đất thương mại dịch vụ, Đất sản xuất phi nông nghiệp. Giá từ 1.000.000 đến 4.500.000 đồng/m².
26 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | ONT Đất ở nông thôn | Đoạn tiếp theo đến1.800 A | 1.8 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | TMD Đất thương mại dịch vụ | Đoạn tiếp theo đến1.800 A | 1.1 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | ONT Đất ở nông thôn | Đoạn tiếp theo đến2.500 bộ | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | SKC Đất sản xuất phi nông nghiệp | Đoạn tiếp theo đến2.500 bộ | 1.3 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | TMD Đất thương mại dịch vụ | Đoạn tiếp theo đến2.500 bộ | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | ONT Đất ở nông thôn | Đoạn tiếp theo đến2.500 Quy | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | SKC Đất sản xuất phi nông nghiệp | Đoạn tiếp theo đến2.500 Quy | 1.3 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | TMD Đất thương mại dịch vụ | Đoạn tiếp theo đến2.500 Quy | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | ONT Đất ở nông thôn | Đoạn tiếp theo đến4.500 | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | SKC Đất sản xuất phi nông nghiệp | Đoạn tiếp theo đến4.500 | 2.3 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | TMD Đất thương mại dịch vụ | Đoạn tiếp theo đến4.500 | 2.7 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | ONT Đất ở nông thôn | Đoạn tiếp theo đến Điền thôn Phú Lanông 2.800 | 2.8 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | SKC Đất sản xuất phi nông nghiệp | Đoạn tiếp theo đến Điền thôn Phú Lanông 2.800 | 1.4 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | TMD Đất thương mại dịch vụ | Đoạn tiếp theo đến Điền thôn Phú Lanông 2.800 | 1.7 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | ONT Đất ở nông thôn | Đoạn tiếp theo đến Làng Quathôn 3.000 | 3 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | SKC Đất sản xuất phi nông nghiệp | Đoạn tiếp theo đến Làng Quathôn 3.000 | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | TMD Đất thương mại dịch vụ | Đoạn tiếp theo đến Làng Quathôn 3.000 | 1.8 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | ONT Đất ở nông thôn | Đoạn tiếp theo đến ông Vũ Văn Mãoở nhà 2.000 | 2 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | SKC Đất sản xuất phi nông nghiệp | Đoạn tiếp theo đến ông Vũ Văn Mãoở nhà 2.000 | 1 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | TMD Đất thương mại dịch vụ | Đoạn tiếp theo đến ông Vũ Văn Mãoở nhà 2.000 | 1.2 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | ONT Đất ở nông thôn | Đoạn tiếp theo đến Thịnh 42.000 | 2 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | SKC Đất sản xuất phi nông nghiệp | Đoạn tiếp theo đến Thịnh 42.000 | 1 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | TMD Đất thương mại dịch vụ | Đoạn tiếp theo đến Thịnh 42.000 | 1.2 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | ONT Đất ở nông thôn | Đoạn từ nhà ông (thôn Cổ Phúc 9) nhà ông Hải thôn2.500 giáp | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | SKC Đất sản xuất phi nông nghiệp | Đoạn từ nhà ông (thôn Cổ Phúc 9) nhà ông Hải thôn2.500 giáp | 1.3 triệu/m² | — | — | — |
Đường Yên Bái - Khe Sang XÃ TRẦN YÊN | TMD Đất thương mại dịch vụ | Đoạn từ nhà ông (thôn Cổ Phúc 9) nhà ông Hải thôn2.500 giáp | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.