Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Tra cứu giá đất Khu Đô Thị Nam Hoàng Đồng I, Phường Tam Thanh, Lạng Sơn năm 2026 với 87 dòng dữ liệu gồm Đất ở tại đô thị, Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Đất thương mại, dịch vụ. Giá từ 1.162.000 đến 10.000.000 đồng/m².
87 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | ODT Đất ở tại đô thị | Đường Nguyễn Phi KhanhPhố Lê Trọng Tấn | 9.9 triệu/m² | 5.9 triệu/m² | 4 triệu/m² | 2 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường Nguyễn Phi KhanhPhố Lê Trọng Tấn | 6.9 triệu/m² | 4.2 triệu/m² | 2.8 triệu/m² | 1.4 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Đường Nguyễn Phi KhanhPhố Lê Trọng Tấn | 7.9 triệu/m² | 4.8 triệu/m² | 3.2 triệu/m² | 1.6 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | ODT Đất ở tại đô thị | Phố Đội CấnPhố Võ Chí Công | 8.3 triệu/m² | 5 triệu/m² | 3.3 triệu/m² | 1.7 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phố Đội CấnPhố Võ Chí Công | 5.8 triệu/m² | 3.5 triệu/m² | 2.3 triệu/m² | 1.2 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Phố Đội CấnPhố Võ Chí Công | 6.6 triệu/m² | 4 triệu/m² | 2.7 triệu/m² | 1.3 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | ODT Đất ở tại đô thị | Phố Nam Hoàng Đồng 6Phố Nam Hoàng Đồng 9 | 8.3 triệu/m² | 5 triệu/m² | 3.3 triệu/m² | 1.7 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phố Nam Hoàng Đồng 6Phố Nam Hoàng Đồng 9 | 5.8 triệu/m² | 3.5 triệu/m² | 2.3 triệu/m² | 1.2 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Phố Nam Hoàng Đồng 6Phố Nam Hoàng Đồng 9 | 6.6 triệu/m² | 4 triệu/m² | 2.7 triệu/m² | 1.3 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | ODT Đất ở tại đô thị | Phố Nam Hoàng Đồng 7Phố Lê Trọng Tấn | 8.3 triệu/m² | 5 triệu/m² | 3.3 triệu/m² | 1.7 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phố Nam Hoàng Đồng 7Phố Lê Trọng Tấn | 5.8 triệu/m² | 3.5 triệu/m² | 2.3 triệu/m² | 1.2 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Phố Nam Hoàng Đồng 7Phố Lê Trọng Tấn | 6.6 triệu/m² | 4 triệu/m² | 2.7 triệu/m² | 1.3 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | ODT Đất ở tại đô thị | Đường Nguyễn Phi KhanhPhố Nam Hoàng Đồng 14 | 8.6 triệu/m² | 5.2 triệu/m² | 3.4 triệu/m² | 1.7 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường Nguyễn Phi KhanhPhố Nam Hoàng Đồng 14 | 6 triệu/m² | 3.6 triệu/m² | 2.4 triệu/m² | 1.2 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Đường Nguyễn Phi KhanhPhố Nam Hoàng Đồng 14 | 6.9 triệu/m² | 4.1 triệu/m² | 2.8 triệu/m² | 1.4 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | ODT Đất ở tại đô thị | Phố Nam Hoàng Đồng 11Phố Nam Hoàng Đồng 16 | 8.3 triệu/m² | 5 triệu/m² | 3.3 triệu/m² | 1.7 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phố Nam Hoàng Đồng 11Phố Nam Hoàng Đồng 16 | 5.8 triệu/m² | 3.5 triệu/m² | 2.3 triệu/m² | 1.2 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Phố Nam Hoàng Đồng 11Phố Nam Hoàng Đồng 16 | 6.6 triệu/m² | 4 triệu/m² | 2.7 triệu/m² | 1.3 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | ODT Đất ở tại đô thị | Phố Nam Hoàng Đồng 12Phố Lê Đức Thọ | 8.3 triệu/m² | 5 triệu/m² | 3.3 triệu/m² | 1.7 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phố Nam Hoàng Đồng 12Phố Lê Đức Thọ | 5.8 triệu/m² | 3.5 triệu/m² | 2.3 triệu/m² | 1.2 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Phố Nam Hoàng Đồng 12Phố Lê Đức Thọ | 6.6 triệu/m² | 4 triệu/m² | 2.7 triệu/m² | 1.3 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | ODT Đất ở tại đô thị | Đường Nguyễn Phi KhanhTuyến số 31 | 8.6 triệu/m² | 5.2 triệu/m² | 3.4 triệu/m² | 1.7 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường Nguyễn Phi KhanhTuyến số 31 | 6 triệu/m² | 3.6 triệu/m² | 2.4 triệu/m² | 1.2 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Đường Nguyễn Phi KhanhTuyến số 31 | 6.9 triệu/m² | 4.1 triệu/m² | 2.8 triệu/m² | 1.4 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | ODT Đất ở tại đô thị | Phố Võ Chí CôngPhố Nguyễn Cơ Thạch | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4 triệu/m² | 2 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phố Võ Chí CôngPhố Nguyễn Cơ Thạch | 7 triệu/m² | 4.2 triệu/m² | 2.8 triệu/m² | 1.4 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Phố Võ Chí CôngPhố Nguyễn Cơ Thạch | 8 triệu/m² | 4.8 triệu/m² | 3.2 triệu/m² | 1.6 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | ODT Đất ở tại đô thị | Phố Nam Hoàng Đồng 17Phố Nam Hoàng Đồng 20 | 8.3 triệu/m² | 5 triệu/m² | 3.3 triệu/m² | 1.7 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phố Nam Hoàng Đồng 17Phố Nam Hoàng Đồng 20 | 5.8 triệu/m² | 3.5 triệu/m² | 2.3 triệu/m² | 1.2 triệu/m² |
Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I Phường Tam Thanh | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Phố Nam Hoàng Đồng 17Phố Nam Hoàng Đồng 20 | 6.6 triệu/m² | 4 triệu/m² | 2.7 triệu/m² | 1.3 triệu/m² |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.