Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Khu Tái Định Cư Mỹ Sơn, Phường Đông Kinh, Lạng Sơn được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2026.
33 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Ngô QuyềnRẽ đường Kéo Tào | 7.9 tỷ/m² | 4.7 tỷ/m² | 3.2 tỷ/m² | 1.6 tỷ/m² |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường Ngô QuyềnRẽ đường Kéo Tào | 5.5 tỷ/m² | 3.3 tỷ/m² | 2.2 tỷ/m² | 1.1 tỷ/m² |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường Ngô QuyềnRẽ đường Kéo Tào | 6.3 tỷ/m² | 3.8 tỷ/m² | 2.5 tỷ/m² | 1.3 tỷ/m² |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | ODTĐất ở tại đô thị | Phố Mỹ Sơn 5Phố Mỹ Sơn 1 | 5.8 tỷ/m² | — | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phố Mỹ Sơn 5Phố Mỹ Sơn 1 | 4.1 tỷ/m² | — | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Phố Mỹ Sơn 5Phố Mỹ Sơn 1 | 4.6 tỷ/m² | — | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | ODTĐất ở tại đô thị | Tất cả thửa đất thuộc đường nội bộ Khu chung cư Mỹ Sơn | 3.6 tỷ/m² | — | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Tất cả thửa đất thuộc đường nội bộ Khu chung cư Mỹ Sơn | 2.5 tỷ/m² | — | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Tất cả thửa đất thuộc đường nội bộ Khu chung cư Mỹ Sơn | 2.9 tỷ/m² | — | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | ODTĐất ở tại đô thị | Rẽ đường Kéo TàoHết địa phận phường Đông Kinh | 5.3 tỷ/m² | 3.2 tỷ/m² | 2.1 tỷ/m² | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Rẽ đường Kéo TàoHết địa phận phường Đông Kinh | 3.7 tỷ/m² | 2.2 tỷ/m² | 1.5 tỷ/m² | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Rẽ đường Kéo TàoHết địa phận phường Đông Kinh | 4.2 tỷ/m² | 2.5 tỷ/m² | 1.7 tỷ/m² | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Mỹ Sơn (rẽ ngõ 100 Đường Mỹ Sơn cũ)Ngã ba tiếp giáp Cao Lộc | 3.3 tỷ/m² | 2 tỷ/m² | 1.3 tỷ/m² | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường Mỹ Sơn (rẽ ngõ 100 Đường Mỹ Sơn cũ)Ngã ba tiếp giáp Cao Lộc | 2.3 tỷ/m² | 1.4 tỷ/m² | 924 triệu/m² | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường Mỹ Sơn (rẽ ngõ 100 Đường Mỹ Sơn cũ)Ngã ba tiếp giáp Cao Lộc | 2.6 tỷ/m² | 1.6 tỷ/m² | 1.1 tỷ/m² | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | ODTĐất ở tại đô thị | Ngã ba tiếp giáp Cao LộcĐường Ngô Quyền | 3 tỷ/m² | 1.8 tỷ/m² | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã ba tiếp giáp Cao LộcĐường Ngô Quyền | 2.1 tỷ/m² | — | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Ngã ba tiếp giáp Cao LộcĐường Ngô Quyền | 2.4 tỷ/m² | 1.4 tỷ/m² | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Quốc lộ 1Phố Mỹ Sơn 6 | 7.2 tỷ/m² | — | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường Quốc lộ 1Phố Mỹ Sơn 6 | 5 tỷ/m² | — | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường Quốc lộ 1Phố Mỹ Sơn 6 | 5.8 tỷ/m² | — | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | ODTĐất ở tại đô thị | Đường Quốc lộ 1Hết đất khu TĐC Mỹ Sơn | 6.5 tỷ/m² | — | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường Quốc lộ 1Hết đất khu TĐC Mỹ Sơn | 4.5 tỷ/m² | — | — | — |
Khu Tái định cư Mỹ Sơn Phường Đông Kinh | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường Quốc lộ 1Hết đất khu TĐC Mỹ Sơn | 5.2 tỷ/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.