Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Tra cứu giá đất Phố Lê Quý Đôn, Phường Thái Bình, Hưng Yên năm 2026 với 21 dòng dữ liệu gồm Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Ở đô thị, Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản. Giá từ 1.900.000 đến 137.000.000 đồng/m².
21 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường Trần Thủ ĐộPhố Bùi Sĩ Tiêm | 10.3 triệu/m² | 4.4 triệu/m² | 3.1 triệu/m² | 2.2 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | ODT Ở đô thị | Đường Trần Thủ ĐộPhố Bùi Sĩ Tiêm | 51.5 triệu/m² | 22 triệu/m² | 15.4 triệu/m² | 11 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường Trần Thủ ĐộPhố Bùi Sĩ Tiêm | 12.9 triệu/m² | 5.5 triệu/m² | 3.9 triệu/m² | 2.8 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Giáp nhà máy cơ khí 2-9Phố Trần Thái Tông | 18 triệu/m² | 4.2 triệu/m² | 3.1 triệu/m² | 2.5 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | ODT Ở đô thị | Giáp nhà máy cơ khí 2-9Phố Trần Thái Tông | 90 triệu/m² | 21 triệu/m² | 15.3 triệu/m² | 12.5 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Giáp nhà máy cơ khí 2-9Phố Trần Thái Tông | 22.5 triệu/m² | 5.3 triệu/m² | 3.9 triệu/m² | 3.2 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngõ 147 phố Lê Quý ĐônNhà máy cơ khí 2-9 | 15.6 triệu/m² | 3.6 triệu/m² | 2.6 triệu/m² | 1.9 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | ODT Ở đô thị | Ngõ 147 phố Lê Quý ĐônNhà máy cơ khí 2-9 | 78 triệu/m² | 17.6 triệu/m² | 12.7 triệu/m² | 9.4 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Ngõ 147 phố Lê Quý ĐônNhà máy cơ khí 2-9 | 19.5 triệu/m² | 4.4 triệu/m² | 3.2 triệu/m² | 2.4 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phố Bùi Sĩ TiêmNgõ 147 phố Lê Quý Đôn | 11.7 triệu/m² | 3.6 triệu/m² | 2.6 triệu/m² | 1.9 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | ODT Ở đô thị | Phố Bùi Sĩ TiêmNgõ 147 phố Lê Quý Đôn | 58.5 triệu/m² | 17.6 triệu/m² | 12.7 triệu/m² | 9.4 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Phố Bùi Sĩ TiêmNgõ 147 phố Lê Quý Đôn | 14.7 triệu/m² | 4.4 triệu/m² | 3.2 triệu/m² | 2.4 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phố Lê LợiĐường Trần Thánh Tông | 26.6 triệu/m² | 6.6 triệu/m² | 4.6 triệu/m² | 4.1 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | ODT Ở đô thị | Phố Lê LợiĐường Trần Thánh Tông | 133 triệu/m² | 32.8 triệu/m² | 23 triệu/m² | 20.3 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Phố Lê LợiĐường Trần Thánh Tông | 33.3 triệu/m² | 8.2 triệu/m² | 5.8 triệu/m² | 5.1 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phố Trần Hưng ĐạoPhố Lê Lợi | 24 triệu/m² | 6.6 triệu/m² | 4.6 triệu/m² | 4.1 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | ODT Ở đô thị | Phố Trần Hưng ĐạoPhố Lê Lợi | 120 triệu/m² | 32.8 triệu/m² | 23 triệu/m² | 20.3 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Phố Trần Hưng ĐạoPhố Lê Lợi | 30 triệu/m² | 8.2 triệu/m² | 5.8 triệu/m² | 5.1 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phố Trần Thái TôngPhố Trần Hưng Đạo | 27.4 triệu/m² | 6.6 triệu/m² | 4.6 triệu/m² | 4.1 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | ODT Ở đô thị | Phố Trần Thái TôngPhố Trần Hưng Đạo | 137 triệu/m² | 32.8 triệu/m² | 23 triệu/m² | 20.3 triệu/m² |
Phố Lê Quý Đôn Phường Thái Bình | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Phố Trần Thái TôngPhố Trần Hưng Đạo | 34.3 triệu/m² | 8.2 triệu/m² | 5.8 triệu/m² | 5.1 triệu/m² |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.