Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Tra cứu giá đất Khu Dân Cư Mới Phường Lam Sơn (cũ) (phía Tây Trường Trung Cấp Nghề Giao Thông Vận Tải - Vị Trí 1, Vị Trí 2), Phường Sơn Nam, Hưng Yên năm 2026 với 24 dòng dữ liệu gồm Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Ở đô thị, Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản. Giá từ 4.700.000 đến 29.400.000 đồng/m².
24 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường rộng 12,5m | 4.7 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | ODT Ở đô thị | Đường rộng 12,5m | 23.1 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường rộng 12,5m | 5.8 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường rộng 15,5m | 4.7 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | ODT Ở đô thị | Đường rộng 15,5m | 23.5 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường rộng 15,5m | 5.9 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường rộng 16m | 4.7 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | ODT Ở đô thị | Đường rộng 16m | 23.5 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường rộng 16m | 5.9 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường rộng 17,5m | 4.7 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | ODT Ở đô thị | Đường rộng 17,5m | 23.5 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường rộng 17,5m | 5.9 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường rộng 18,5m | 4.9 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | ODT Ở đô thị | Đường rộng 18,5m | 24.4 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường rộng 18,5m | 6.1 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường rộng 20,5m | 5.1 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | ODT Ở đô thị | Đường rộng 20,5m | 25.2 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường rộng 20,5m | 6.3 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường rộng 24 m | 5.8 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | ODT Ở đô thị | Đường rộng 24 m | 28.7 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường rộng 24 m | 7.2 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường rộng 25m | 5.9 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | ODT Ở đô thị | Đường rộng 25m | 29.4 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư mới phường Lam Sơn (cũ) (Phía tây Trường trung cấp nghề giao thông vận tải - Vị trí 1, vị trí 2) Phường Sơn Nam | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường rộng 25m | 7.4 triệu/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.