Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Tra cứu giá đất Đường Quanh Hồ 7 Mẫu, Xã Bù Đăng, Đồng Nai năm 2026 với 21 dòng dữ liệu gồm Đất trồng cây lâu năm, Đất trồng cây hằng năm, Đất nuôi trồng thủy sản, Đất ở, Đất trồng rừng sản xuất, Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, Đất thương mại, dịch vụ. Giá từ 32.066.670 đến 2.000.000.000 đồng/m².
21 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | CLN Đất trồng cây lâu năm | Đường Quốc lộ 14Nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Hết thửa đất số 150, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Hết thửa đất số 230, tờ bản đồ số 9) | 182 triệu/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | HNK Đất trồng cây hằng năm | Đường Quốc lộ 14Nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Hết thửa đất số 150, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Hết thửa đất số 230, tờ bản đồ số 9) | 127.4 triệu/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | NTS Đất nuôi trồng thủy sản | Đường Quốc lộ 14Nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Hết thửa đất số 150, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Hết thửa đất số 230, tờ bản đồ số 9) | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | ODT Đất ở | Đường Quốc lộ 14Nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Hết thửa đất số 150, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Hết thửa đất số 230, tờ bản đồ số 9) | 2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | RSX Đất trồng rừng sản xuất | Đường Quốc lộ 14Nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Hết thửa đất số 150, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Hết thửa đất số 230, tờ bản đồ số 9) | 32.1 triệu/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | SKC Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường Quốc lộ 14Nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Hết thửa đất số 150, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Hết thửa đất số 230, tờ bản đồ số 9) | 1.2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Đường Quốc lộ 14Nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Hết thửa đất số 150, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Hết thửa đất số 230, tờ bản đồ số 9) | 1.4 tỷ/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | CLN Đất trồng cây lâu năm | Hết ranh nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Từ thửa đất số 160, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 229, tờ bản đồ số 9)Nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Tây: Hết thửa đất số 192, tờ bản đồ số 9, Phía Đông: Hết thửa đất số 220, tờ bản đồ số 9) | 182 triệu/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | HNK Đất trồng cây hằng năm | Hết ranh nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Từ thửa đất số 160, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 229, tờ bản đồ số 9)Nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Tây: Hết thửa đất số 192, tờ bản đồ số 9, Phía Đông: Hết thửa đất số 220, tờ bản đồ số 9) | 127.4 triệu/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | NTS Đất nuôi trồng thủy sản | Hết ranh nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Từ thửa đất số 160, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 229, tờ bản đồ số 9)Nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Tây: Hết thửa đất số 192, tờ bản đồ số 9, Phía Đông: Hết thửa đất số 220, tờ bản đồ số 9) | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | ODT Đất ở | Hết ranh nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Từ thửa đất số 160, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 229, tờ bản đồ số 9)Nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Tây: Hết thửa đất số 192, tờ bản đồ số 9, Phía Đông: Hết thửa đất số 220, tờ bản đồ số 9) | 1.5 tỷ/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | RSX Đất trồng rừng sản xuất | Hết ranh nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Từ thửa đất số 160, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 229, tờ bản đồ số 9)Nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Tây: Hết thửa đất số 192, tờ bản đồ số 9, Phía Đông: Hết thửa đất số 220, tờ bản đồ số 9) | 32.1 triệu/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | SKC Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Hết ranh nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Từ thửa đất số 160, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 229, tờ bản đồ số 9)Nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Tây: Hết thửa đất số 192, tờ bản đồ số 9, Phía Đông: Hết thửa đất số 220, tờ bản đồ số 9) | 900 triệu/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Hết ranh nhà ông Lê Xuân Huy (Phía Bắc: Từ thửa đất số 160, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 229, tờ bản đồ số 9)Nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Tây: Hết thửa đất số 192, tờ bản đồ số 9, Phía Đông: Hết thửa đất số 220, tờ bản đồ số 9) | 1.1 tỷ/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | CLN Đất trồng cây lâu năm | Hết ranh nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Bắc: Từ thửa đất số 193, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 49, tờ bản đồ số 14)Ngã ba giao đường Điều Ong | 182 triệu/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | HNK Đất trồng cây hằng năm | Hết ranh nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Bắc: Từ thửa đất số 193, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 49, tờ bản đồ số 14)Ngã ba giao đường Điều Ong | 127.4 triệu/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | NTS Đất nuôi trồng thủy sản | Hết ranh nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Bắc: Từ thửa đất số 193, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 49, tờ bản đồ số 14)Ngã ba giao đường Điều Ong | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | ODT Đất ở | Hết ranh nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Bắc: Từ thửa đất số 193, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 49, tờ bản đồ số 14)Ngã ba giao đường Điều Ong | 2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | RSX Đất trồng rừng sản xuất | Hết ranh nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Bắc: Từ thửa đất số 193, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 49, tờ bản đồ số 14)Ngã ba giao đường Điều Ong | 32.1 triệu/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | SKC Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Hết ranh nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Bắc: Từ thửa đất số 193, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 49, tờ bản đồ số 14)Ngã ba giao đường Điều Ong | 1.2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường quanh hồ 7 mẫu Xã Bù Đăng | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Hết ranh nhà ông Hồ Minh Toản (Phía Bắc: Từ thửa đất số 193, tờ bản đồ số 9, Phía Nam: Từ thửa đất số 49, tờ bản đồ số 14)Ngã ba giao đường Điều Ong | 1.4 tỷ/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.