Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Liên Thôn, Xã Bù Đăng, Đồng Nai được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
21 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | CLNĐất trồng cây lâu năm | Tiếp giáp đường Lý Thường Kiệt (Quán cà phê 92)Ngã ba Đường vào chùa Thanh Đức | 100 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | HNKĐất trồng cây hằng năm | Tiếp giáp đường Lý Thường Kiệt (Quán cà phê 92)Ngã ba Đường vào chùa Thanh Đức | 70 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Tiếp giáp đường Lý Thường Kiệt (Quán cà phê 92)Ngã ba Đường vào chùa Thanh Đức | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | ODTĐất ở | Tiếp giáp đường Lý Thường Kiệt (Quán cà phê 92)Ngã ba Đường vào chùa Thanh Đức | 1 tỷ/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | RSXĐất trồng rừng sản xuất | Tiếp giáp đường Lý Thường Kiệt (Quán cà phê 92)Ngã ba Đường vào chùa Thanh Đức | 32.1 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Tiếp giáp đường Lý Thường Kiệt (Quán cà phê 92)Ngã ba Đường vào chùa Thanh Đức | 600 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Tiếp giáp đường Lý Thường Kiệt (Quán cà phê 92)Ngã ba Đường vào chùa Thanh Đức | 700 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | CLNĐất trồng cây lâu năm | Tiếp giáp đường ĐT 755 (ngã 3 Tân Minh)Dốc bà Thơm (bà Tham) | 87.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | HNKĐất trồng cây hằng năm | Tiếp giáp đường ĐT 755 (ngã 3 Tân Minh)Dốc bà Thơm (bà Tham) | 61.3 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Tiếp giáp đường ĐT 755 (ngã 3 Tân Minh)Dốc bà Thơm (bà Tham) | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | ODTĐất ở | Tiếp giáp đường ĐT 755 (ngã 3 Tân Minh)Dốc bà Thơm (bà Tham) | 600 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | RSXĐất trồng rừng sản xuất | Tiếp giáp đường ĐT 755 (ngã 3 Tân Minh)Dốc bà Thơm (bà Tham) | 32.1 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Tiếp giáp đường ĐT 755 (ngã 3 Tân Minh)Dốc bà Thơm (bà Tham) | 360 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Tiếp giáp đường ĐT 755 (ngã 3 Tân Minh)Dốc bà Thơm (bà Tham) | 420 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | CLNĐất trồng cây lâu năm | Ngã 3 nhà ông Tư NghĩaĐi thôn Đoàn Kết (thôn 7 - Đoàn Kết cũ) (tiếp giáp đường ĐT 755) | 87.5 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | HNKĐất trồng cây hằng năm | Ngã 3 nhà ông Tư NghĩaĐi thôn Đoàn Kết (thôn 7 - Đoàn Kết cũ) (tiếp giáp đường ĐT 755) | 61.3 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Ngã 3 nhà ông Tư NghĩaĐi thôn Đoàn Kết (thôn 7 - Đoàn Kết cũ) (tiếp giáp đường ĐT 755) | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | ODTĐất ở | Ngã 3 nhà ông Tư NghĩaĐi thôn Đoàn Kết (thôn 7 - Đoàn Kết cũ) (tiếp giáp đường ĐT 755) | 700 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | RSXĐất trồng rừng sản xuất | Ngã 3 nhà ông Tư NghĩaĐi thôn Đoàn Kết (thôn 7 - Đoàn Kết cũ) (tiếp giáp đường ĐT 755) | 32.1 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Ngã 3 nhà ông Tư NghĩaĐi thôn Đoàn Kết (thôn 7 - Đoàn Kết cũ) (tiếp giáp đường ĐT 755) | 420 triệu/m² | — | — | — |
Đường liên thôn Xã Bù Đăng | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Ngã 3 nhà ông Tư NghĩaĐi thôn Đoàn Kết (thôn 7 - Đoàn Kết cũ) (tiếp giáp đường ĐT 755) | 490 triệu/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.