Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Hùng Vương, Phường Bình Long, Đồng Nai được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
18 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | CLNĐất trồng cây lâu năm | Đường Nguyễn HuệĐường Ngô Quyền | 308 triệu/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | HNKĐất trồng cây hằng năm | Đường Nguyễn HuệĐường Ngô Quyền | 210 triệu/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Đường Nguyễn HuệĐường Ngô Quyền | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | ODTĐất ở | Đường Nguyễn HuệĐường Ngô Quyền | 16.2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường Nguyễn HuệĐường Ngô Quyền | 9.7 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường Nguyễn HuệĐường Ngô Quyền | 11.3 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | CLNĐất trồng cây lâu năm | Đường Ngô QuyềnĐường Trần Phú | 308 triệu/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | HNKĐất trồng cây hằng năm | Đường Ngô QuyềnĐường Trần Phú | 210 triệu/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Đường Ngô QuyềnĐường Trần Phú | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | ODTĐất ở | Đường Ngô QuyềnĐường Trần Phú | 13.5 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường Ngô QuyềnĐường Trần Phú | 8.1 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường Ngô QuyềnĐường Trần Phú | 9.5 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | CLNĐất trồng cây lâu năm | Đường Trần PhúĐường Đoàn Thị Điểm | 308 triệu/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | HNKĐất trồng cây hằng năm | Đường Trần PhúĐường Đoàn Thị Điểm | 210 triệu/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Đường Trần PhúĐường Đoàn Thị Điểm | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | ODTĐất ở | Đường Trần PhúĐường Đoàn Thị Điểm | 9.9 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường Trần PhúĐường Đoàn Thị Điểm | 5.9 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Hùng Vương Phường Bình Long | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường Trần PhúĐường Đoàn Thị Điểm | 6.9 tỷ/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.