Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Liên Thôn, Xã Tây Sơn, Đắk Lắk được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
124 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | ĐH 55 thôn Tân Hội nhà ông Nguyễn Tấn HoàngNhà ông Nghề | 140.000/m² | 110.000/m² | 80.000/m² | 60.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | ĐH 55 thôn Tân Hội nhà ông Nguyễn Tấn HoàngNhà ông Nghề | 60.000/m² | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | ĐH 55 thôn Tân Hội nhà ông Nguyễn Tấn HoàngNhà ông Nghề | 60.000/m² | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | TMDĐất thương mại dịch vụ | ĐH 55 thôn Tân Hội nhà ông Nguyễn Tấn HoàngNhà ông Nghề | 60.000/m² | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | ĐH 55 thôn Tân Hợp (Nhà ông Lê Văn Trung)Cống qua ruộng lúa nước | 110.000/m² | 80.000/m² | 60.000/m² | 50.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | ĐH 55 thôn Tân Hợp (Nhà ông Lê Văn Trung)Cống qua ruộng lúa nước | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | ĐH 55 thôn Tân Hợp (Nhà ông Lê Văn Trung)Cống qua ruộng lúa nước | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | TMDĐất thương mại dịch vụ | ĐH 55 thôn Tân Hợp (Nhà ông Lê Văn Trung)Cống qua ruộng lúa nước | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | ĐT 646 (trạm cân)Hết đường bê tông thôn Tổng Bình | 110.000/m² | 80.000/m² | 60.000/m² | 50.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | ĐT 646 (trạm cân)Hết đường bê tông thôn Tổng Bình | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | ĐT 646 (trạm cân)Hết đường bê tông thôn Tổng Bình | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | TMDĐất thương mại dịch vụ | ĐT 646 (trạm cân)Hết đường bê tông thôn Tổng Bình | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | ĐT 646 ngã tư Trường La Văn CầuHết đường bê tông thôn Tân Thuận | 110.000/m² | 80.000/m² | 60.000/m² | 50.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | ĐT 646 ngã tư Trường La Văn CầuHết đường bê tông thôn Tân Thuận | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | ĐT 646 ngã tư Trường La Văn CầuHết đường bê tông thôn Tân Thuận | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | TMDĐất thương mại dịch vụ | ĐT 646 ngã tư Trường La Văn CầuHết đường bê tông thôn Tân Thuận | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | ĐT 646 trạm y tế Tân LươngHết thôn Tân Hiệp (đầu dốc Lết) | 110.000/m² | 80.000/m² | 60.000/m² | 50.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | ĐT 646 trạm y tế Tân LươngHết thôn Tân Hiệp (đầu dốc Lết) | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | ĐT 646 trạm y tế Tân LươngHết thôn Tân Hiệp (đầu dốc Lết) | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | TMDĐất thương mại dịch vụ | ĐT 646 trạm y tế Tân LươngHết thôn Tân Hiệp (đầu dốc Lết) | 40.000/m² | 30.000/m² | 20.000/m² | 20.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường Ma YGiáp ranh với xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai | 150.000/m² | 120.000/m² | 90.000/m² | 70.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường Ma YGiáp ranh với xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai | 60.000/m² | 50.000/m² | 40.000/m² | 30.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Đường Ma YGiáp ranh với xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai | 60.000/m² | 50.000/m² | 40.000/m² | 30.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | TMDĐất thương mại dịch vụ | Đường Ma YGiáp ranh với xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai | 60.000/m² | 50.000/m² | 40.000/m² | 30.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường Ma Y-Suối Đá | 150.000/m² | 120.000/m² | 90.000/m² | 70.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường Ma Y-Suối Đá | 60.000/m² | 50.000/m² | 40.000/m² | 30.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Đường Ma Y-Suối Đá | 60.000/m² | 50.000/m² | 40.000/m² | 30.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | TMDĐất thương mại dịch vụ | Đường Ma Y-Suối Đá | 60.000/m² | 50.000/m² | 40.000/m² | 30.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | ONTĐất ở tại nông thôn | Giao đường Mí Bình - Mí SợiNhà ông Ma Khỏe, thôn Ma Y | 130.000/m² | 90.000/m² | 60.000/m² | 50.000/m² |
Đường Liên thôn XÃ TÂY SƠN | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Giao đường Mí Bình - Mí SợiNhà ông Ma Khỏe, thôn Ma Y | 50.000/m² | 40.000/m² | 20.000/m² | 20.000/m² |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.