Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Tra cứu giá đất Quốc Lộ 29, Xã Tây Hòa, Đắk Lắk năm 2026 với 36 dòng dữ liệu gồm Đất ở tại nông thôn, Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, Đất thương mại dịch vụ. Giá từ 160.000 đến 6.000.000 đồng/m².
36 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Cầu Gò Mầm mớiGiáp phía Tây Trường THCS Phạm Đình Quy | 5.4 triệu/m² | 3.2 triệu/m² | 2 triệu/m² | 1.3 triệu/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Cầu Gò Mầm mớiGiáp phía Tây Trường THCS Phạm Đình Quy | 2.2 triệu/m² | 1.3 triệu/m² | 800.000/m² | 500.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Cầu Gò Mầm mớiGiáp phía Tây Trường THCS Phạm Đình Quy | 2.2 triệu/m² | 1.3 triệu/m² | 800.000/m² | 500.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | Cầu Gò Mầm mớiGiáp phía Tây Trường THCS Phạm Đình Quy | 2.2 triệu/m² | 1.3 triệu/m² | 800.000/m² | 500.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Cầu Tạ BíchGiáp đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn Quế | 2.6 triệu/m² | 1.6 triệu/m² | 1.1 triệu/m² | 650.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Cầu Tạ BíchGiáp đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn Quế | 1 triệu/m² | 640.000/m² | 440.000/m² | 260.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Cầu Tạ BíchGiáp đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn Quế | 1 triệu/m² | 640.000/m² | 440.000/m² | 260.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | Cầu Tạ BíchGiáp đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn Quế | 1 triệu/m² | 640.000/m² | 440.000/m² | 260.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Chùa Mỹ QuangGiáp ranh xã Sơn Thành (Đoạn từ chùa Mỹ Quang đến giáp ranh xã Hòa Phú cũ) | 1.7 triệu/m² | 1.1 triệu/m² | 650.000/m² | 400.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Chùa Mỹ QuangGiáp ranh xã Sơn Thành (Đoạn từ chùa Mỹ Quang đến giáp ranh xã Hòa Phú cũ) | 680.000/m² | 460.000/m² | 260.000/m² | 160.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Chùa Mỹ QuangGiáp ranh xã Sơn Thành (Đoạn từ chùa Mỹ Quang đến giáp ranh xã Hòa Phú cũ) | 680.000/m² | 460.000/m² | 260.000/m² | 160.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | Chùa Mỹ QuangGiáp ranh xã Sơn Thành (Đoạn từ chùa Mỹ Quang đến giáp ranh xã Hòa Phú cũ) | 680.000/m² | 460.000/m² | 260.000/m² | 160.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn QuếGiáp ranh phường Đông Hòa (Đoạn từ đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn Quế đến giáp ranh xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa cũ) | 1.8 triệu/m² | 1.2 triệu/m² | 750.000/m² | 450.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn QuếGiáp ranh phường Đông Hòa (Đoạn từ đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn Quế đến giáp ranh xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa cũ) | 720.000/m² | 480.000/m² | 300.000/m² | 180.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn QuếGiáp ranh phường Đông Hòa (Đoạn từ đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn Quế đến giáp ranh xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa cũ) | 720.000/m² | 480.000/m² | 300.000/m² | 180.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | Đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn QuếGiáp ranh phường Đông Hòa (Đoạn từ đường bê tông phía Đông nhà ông Đặng Văn Quế đến giáp ranh xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa cũ) | 720.000/m² | 480.000/m² | 300.000/m² | 180.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Ga Gò MầmTrường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 6 triệu/m² | 3.6 triệu/m² | 2.2 triệu/m² | 1.3 triệu/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ga Gò MầmTrường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 2.4 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | 880.000/m² | 520.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Ga Gò MầmTrường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 2.4 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | 880.000/m² | 520.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | Ga Gò MầmTrường THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 2.4 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | 880.000/m² | 520.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Ga Gò Mầm cũGiáp Quốc lộ 29 mới | 3.2 triệu/m² | 2 triệu/m² | — | — |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ga Gò Mầm cũGiáp Quốc lộ 29 mới | 1.3 triệu/m² | 800.000/m² | — | — |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Ga Gò Mầm cũGiáp Quốc lộ 29 mới | 1.3 triệu/m² | 800.000/m² | — | — |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | Ga Gò Mầm cũGiáp Quốc lộ 29 mới | 1.3 triệu/m² | 800.000/m² | — | — |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Giáp phía Tây Trường THCS Phạm Đình QuyCầu Tạ Bích | 3 triệu/m² | 1.8 triệu/m² | 1.1 triệu/m² | 700.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Giáp phía Tây Trường THCS Phạm Đình QuyCầu Tạ Bích | 1.2 triệu/m² | 720.000/m² | 460.000/m² | 280.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Giáp phía Tây Trường THCS Phạm Đình QuyCầu Tạ Bích | 1.2 triệu/m² | 720.000/m² | 460.000/m² | 280.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | Giáp phía Tây Trường THCS Phạm Đình QuyCầu Tạ Bích | 1.2 triệu/m² | 720.000/m² | 460.000/m² | 280.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Trường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiVòng xuyến Cầu Dinh Ông (Đoạn từ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đến giáp ranh xã Hòa Phong cũ) | 3.6 triệu/m² | 2.4 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | 850.000/m² |
Quốc lộ 29 XÃ TÂY HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Trường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiVòng xuyến Cầu Dinh Ông (Đoạn từ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đến giáp ranh xã Hòa Phong cũ) | 1.4 triệu/m² | 960.000/m² | 580.000/m² | 340.000/m² |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.