Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Tra cứu giá đất Quốc Lộ 19c, Xã Sơn Hòa, Đắk Lắk năm 2026 với 32 dòng dữ liệu gồm Đất ở tại nông thôn, Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, Đất thương mại dịch vụ. Giá từ 90.000 đến 1.300.000 đồng/m².
32 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Cầu Hiệp LaiNgã 3 đường bê tông đi Cây Da Ma Đen | 650.000/m² | 550.000/m² | 325.000/m² | 234.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Cầu Hiệp LaiNgã 3 đường bê tông đi Cây Da Ma Đen | 260.000/m² | 220.000/m² | 130.000/m² | 90.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Cầu Hiệp LaiNgã 3 đường bê tông đi Cây Da Ma Đen | 260.000/m² | 220.000/m² | 130.000/m² | 90.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | Cầu Hiệp LaiNgã 3 đường bê tông đi Cây Da Ma Đen | 260.000/m² | 220.000/m² | 130.000/m² | 90.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Cầu Sông BaGiáp ranh xã Suối Bạc cũ | 800.000/m² | 600.000/m² | 400.000/m² | 300.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Cầu Sông BaGiáp ranh xã Suối Bạc cũ | 320.000/m² | 240.000/m² | 160.000/m² | 120.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Cầu Sông BaGiáp ranh xã Suối Bạc cũ | 320.000/m² | 240.000/m² | 160.000/m² | 120.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | Cầu Sông BaGiáp ranh xã Suối Bạc cũ | 320.000/m² | 240.000/m² | 160.000/m² | 120.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Giáp ngã 3 đường bê tông đi Cây Da Ma ĐenRanh giới xã Tây Sơn | 440.000/m² | 370.000/m² | 320.000/m² | 220.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Giáp ngã 3 đường bê tông đi Cây Da Ma ĐenRanh giới xã Tây Sơn | 180.000/m² | 150.000/m² | 130.000/m² | 90.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Giáp ngã 3 đường bê tông đi Cây Da Ma ĐenRanh giới xã Tây Sơn | 180.000/m² | 150.000/m² | 130.000/m² | 90.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | Giáp ngã 3 đường bê tông đi Cây Da Ma ĐenRanh giới xã Tây Sơn | 180.000/m² | 150.000/m² | 130.000/m² | 90.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Giáp ranh thị trấn Củng Sơn cũQuốc lộ 25 - 200 m | 800.000/m² | 550.000/m² | 400.000/m² | 300.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Giáp ranh thị trấn Củng Sơn cũQuốc lộ 25 - 200 m | 320.000/m² | 220.000/m² | 160.000/m² | 120.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Giáp ranh thị trấn Củng Sơn cũQuốc lộ 25 - 200 m | 320.000/m² | 220.000/m² | 160.000/m² | 120.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | Giáp ranh thị trấn Củng Sơn cũQuốc lộ 25 - 200 m | 320.000/m² | 220.000/m² | 160.000/m² | 120.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | QL25 +200 mCầu Hiệp Lai | 800.000/m² | 550.000/m² | 400.000/m² | 300.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | QL25 +200 mCầu Hiệp Lai | 320.000/m² | 220.000/m² | 160.000/m² | 120.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | QL25 +200 mCầu Hiệp Lai | 320.000/m² | 220.000/m² | 160.000/m² | 120.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | QL25 +200 mCầu Hiệp Lai | 320.000/m² | 220.000/m² | 160.000/m² | 120.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Quốc lộ 19C đi qua địa bàn xã Sơn Phước cũ | — | — | — | — |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Quốc lộ 19C đi qua địa bàn xã Sơn Phước cũ | — | — | — | — |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Quốc lộ 19C đi qua địa bàn xã Sơn Phước cũ | — | — | — | — |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | Quốc lộ 19C đi qua địa bàn xã Sơn Phước cũ | — | — | — | — |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Quốc lộ 19C đi qua địa bàn xã Suối Bạc cũ | — | — | — | — |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Quốc lộ 19C đi qua địa bàn xã Suối Bạc cũ | — | — | — | — |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Quốc lộ 19C đi qua địa bàn xã Suối Bạc cũ | — | — | — | — |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | TMD Đất thương mại dịch vụ | Quốc lộ 19C đi qua địa bàn xã Suối Bạc cũ | — | — | — | — |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | ONT Đất ở tại nông thôn | Quốc lộ 25 -200 mQuốc lộ 25 +200 m | 1.3 triệu/m² | 900.000/m² | 650.000/m² | 450.000/m² |
Quốc lộ 19C XÃ SƠN HÒA | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Quốc lộ 25 -200 mQuốc lộ 25 +200 m | 520.000/m² | 360.000/m² | 260.000/m² | 180.000/m² |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.