Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Trần Phú, Xã Sơn Hòa, Đắk Lắk được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
16 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | ONTĐất ở tại nông thôn | Bờ Sông BaGiao đường 24 tháng 3 | 2.5 triệu/m² | 1.9 triệu/m² | 1.3 triệu/m² | 1 triệu/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Bờ Sông BaGiao đường 24 tháng 3 | 1 triệu/m² | 760.000/m² | 520.000/m² | 400.000/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Bờ Sông BaGiao đường 24 tháng 3 | 1 triệu/m² | 760.000/m² | 520.000/m² | 400.000/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | TMDĐất thương mại dịch vụ | Bờ Sông BaGiao đường 24 tháng 3 | 1 triệu/m² | 760.000/m² | 520.000/m² | 400.000/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | ONTĐất ở tại nông thôn | Giao đường Trần Hưng ĐạoQL 25 | 2.8 triệu/m² | 1.9 triệu/m² | 1.3 triệu/m² | 900.000/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Giao đường Trần Hưng ĐạoQL 25 | 1.1 triệu/m² | 760.000/m² | 520.000/m² | 360.000/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Giao đường Trần Hưng ĐạoQL 25 | 1.1 triệu/m² | 760.000/m² | 520.000/m² | 360.000/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | TMDĐất thương mại dịch vụ | Giao đường Trần Hưng ĐạoQL 25 | 1.1 triệu/m² | 760.000/m² | 520.000/m² | 360.000/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | ONTĐất ở tại nông thôn | Mương thủy lợi (nhà ông Hạnh)Đường Trần Hưng Đạo | 4 triệu/m² | 3 triệu/m² | 2 triệu/m² | 1.4 triệu/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Mương thủy lợi (nhà ông Hạnh)Đường Trần Hưng Đạo | 1.6 triệu/m² | 1.2 triệu/m² | 800.000/m² | 560.000/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Mương thủy lợi (nhà ông Hạnh)Đường Trần Hưng Đạo | 1.6 triệu/m² | 1.2 triệu/m² | 800.000/m² | 560.000/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | TMDĐất thương mại dịch vụ | Mương thủy lợi (nhà ông Hạnh)Đường Trần Hưng Đạo | 1.6 triệu/m² | 1.2 triệu/m² | 800.000/m² | 560.000/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngã giao đường 24 tháng 3Mương thủy lợi nhà ông Bính | 3 triệu/m² | 2.1 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | 1 triệu/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã giao đường 24 tháng 3Mương thủy lợi nhà ông Bính | 1.2 triệu/m² | 840.000/m² | 580.000/m² | 400.000/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Ngã giao đường 24 tháng 3Mương thủy lợi nhà ông Bính | 1.2 triệu/m² | 840.000/m² | 580.000/m² | 400.000/m² |
Trần Phú XÃ SƠN HÒA | TMDĐất thương mại dịch vụ | Ngã giao đường 24 tháng 3Mương thủy lợi nhà ông Bính | 1.2 triệu/m² | 840.000/m² | 580.000/m² | 400.000/m² |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.