Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Các Đường Giao Thông Nông Thôn, Xã Phú Mỡ, Đắk Lắk được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
56 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | ONTĐất ở tại nông thôn | Chợ Suối Cối mộtNhà ông Phan Thế Vinh | 200.000/m² | 150.000/m² | 120.000/m² | 100.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Chợ Suối Cối mộtNhà ông Phan Thế Vinh | 80.000/m² | 60.000/m² | 50.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Chợ Suối Cối mộtNhà ông Phan Thế Vinh | 80.000/m² | 60.000/m² | 50.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | TMDĐất thương mại dịch vụ | Chợ Suối Cối mộtNhà ông Phan Thế Vinh | 80.000/m² | 60.000/m² | 50.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn đường đi Xóm Lộn Hiệu | 450.000/m² | 300.000/m² | 250.000/m² | 100.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đoạn đường đi Xóm Lộn Hiệu | 180.000/m² | 120.000/m² | 100.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Đoạn đường đi Xóm Lộn Hiệu | 180.000/m² | 120.000/m² | 100.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | TMDĐất thương mại dịch vụ | Đoạn đường đi Xóm Lộn Hiệu | 180.000/m² | 120.000/m² | 100.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | ONTĐất ở tại nông thôn | ĐT647Giáp đường nội thôn làng Bà Đẩu thôn Phú Tâm | 200.000/m² | 150.000/m² | 120.000/m² | 90.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | ĐT647Giáp đường nội thôn làng Bà Đẩu thôn Phú Tâm | 80.000/m² | 60.000/m² | 50.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | ĐT647Giáp đường nội thôn làng Bà Đẩu thôn Phú Tâm | 80.000/m² | 60.000/m² | 50.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | TMDĐất thương mại dịch vụ | ĐT647Giáp đường nội thôn làng Bà Đẩu thôn Phú Tâm | 80.000/m² | 60.000/m² | 50.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường nội thôn Kỳ Lộ: Đoạn từ nhà ông Trần Văn TứGiáp HTX Xuân Quang 1 | 400.000/m² | 300.000/m² | 200.000/m² | 100.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường nội thôn Kỳ Lộ: Đoạn từ nhà ông Trần Văn TứGiáp HTX Xuân Quang 1 | 160.000/m² | 120.000/m² | 80.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Đường nội thôn Kỳ Lộ: Đoạn từ nhà ông Trần Văn TứGiáp HTX Xuân Quang 1 | 160.000/m² | 120.000/m² | 80.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | TMDĐất thương mại dịch vụ | Đường nội thôn Kỳ Lộ: Đoạn từ nhà ông Trần Văn TứGiáp HTX Xuân Quang 1 | 160.000/m² | 120.000/m² | 80.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường nội thôn phía sau UBND Xã (Đoạn từ ngã ba ĐT647 trụ sở Công An xã đến ĐT647 Bưu điện) | 400.000/m² | 300.000/m² | 200.000/m² | 100.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường nội thôn phía sau UBND Xã (Đoạn từ ngã ba ĐT647 trụ sở Công An xã đến ĐT647 Bưu điện) | 160.000/m² | 120.000/m² | 80.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Đường nội thôn phía sau UBND Xã (Đoạn từ ngã ba ĐT647 trụ sở Công An xã đến ĐT647 Bưu điện) | 160.000/m² | 120.000/m² | 80.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | TMDĐất thương mại dịch vụ | Đường nội thôn phía sau UBND Xã (Đoạn từ ngã ba ĐT647 trụ sở Công An xã đến ĐT647 Bưu điện) | 160.000/m² | 120.000/m² | 80.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngã 3 nhà ông Nguyễn Ngọc ThànhNhà ông Cao Văn Minh (Đoạn ĐT647 cũ qua thôn Kỳ Lộ) | 400.000/m² | 300.000/m² | 200.000/m² | 100.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã 3 nhà ông Nguyễn Ngọc ThànhNhà ông Cao Văn Minh (Đoạn ĐT647 cũ qua thôn Kỳ Lộ) | 160.000/m² | 120.000/m² | 80.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Ngã 3 nhà ông Nguyễn Ngọc ThànhNhà ông Cao Văn Minh (Đoạn ĐT647 cũ qua thôn Kỳ Lộ) | 160.000/m² | 120.000/m² | 80.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | TMDĐất thương mại dịch vụ | Ngã 3 nhà ông Nguyễn Ngọc ThànhNhà ông Cao Văn Minh (Đoạn ĐT647 cũ qua thôn Kỳ Lộ) | 160.000/m² | 120.000/m² | 80.000/m² | 40.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngã 3 thôn Kỳ Lộ (Nhà bà Thủy)Ngã 3 nhà ông Trần Văn Lâu | 550.000/m² | 400.000/m² | 300.000/m² | 150.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã 3 thôn Kỳ Lộ (Nhà bà Thủy)Ngã 3 nhà ông Trần Văn Lâu | 220.000/m² | 160.000/m² | 120.000/m² | 60.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Ngã 3 thôn Kỳ Lộ (Nhà bà Thủy)Ngã 3 nhà ông Trần Văn Lâu | 220.000/m² | 160.000/m² | 120.000/m² | 60.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | TMDĐất thương mại dịch vụ | Ngã 3 thôn Kỳ Lộ (Nhà bà Thủy)Ngã 3 nhà ông Trần Văn Lâu | 220.000/m² | 160.000/m² | 120.000/m² | 60.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngã 3 Trường Tiểu học Xuân Quang 1Nhà ông Lê Văn Tính | 200.000/m² | 150.000/m² | 100.000/m² | 80.000/m² |
Các đường giao thông nông thôn XÃ PHÚ MỠ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã 3 Trường Tiểu học Xuân Quang 1Nhà ông Lê Văn Tính | 80.000/m² | 60.000/m² | 40.000/m² | 30.000/m² |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.