Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Tôn Đức Thắng, Xã Krông Năng, Đắk Lắk được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
20 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Lê Thánh TôngVõ Thị Sáu | 2.5 triệu/m² | — | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Lê Thánh TôngVõ Thị Sáu | 1 triệu/m² | — | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Lê Thánh TôngVõ Thị Sáu | 1 triệu/m² | — | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Lê Thánh TôngVõ Thị Sáu | 1 triệu/m² | — | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngô QuyềnLê Thánh Tông | 4.2 triệu/m² | 2.3 triệu/m² | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngô QuyềnLê Thánh Tông | 1.7 triệu/m² | 924.000/m² | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Ngô QuyềnLê Thánh Tông | 1.7 triệu/m² | 924.000/m² | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Ngô QuyềnLê Thánh Tông | 1.7 triệu/m² | 924.000/m² | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Nguyễn Tất ThànhTrần Phú | 6 triệu/m² | — | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Nguyễn Tất ThànhTrần Phú | 2.4 triệu/m² | — | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Nguyễn Tất ThànhTrần Phú | 2.4 triệu/m² | — | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Nguyễn Tất ThànhTrần Phú | 2.4 triệu/m² | — | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Võ Thị SáuKhu đấu giá trung tâm xã Phú Lộc (cũ) | 1.5 triệu/m² | 980.000/m² | 900.000/m² | 830.000/m² |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Võ Thị SáuKhu đấu giá trung tâm xã Phú Lộc (cũ) | 600.000/m² | 392.000/m² | 360.000/m² | 332.000/m² |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Võ Thị SáuKhu đấu giá trung tâm xã Phú Lộc (cũ) | 600.000/m² | 392.000/m² | 360.000/m² | 332.000/m² |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Võ Thị SáuKhu đấu giá trung tâm xã Phú Lộc (cũ) | 600.000/m² | 392.000/m² | 360.000/m² | 332.000/m² |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Nguyễn Tất ThànhNgô Quyền | 5.9 triệu/m² | — | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Nguyễn Tất ThànhNgô Quyền | 2.4 triệu/m² | — | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Nguyễn Tất ThànhNgô Quyền | 2.4 triệu/m² | — | — | — |
Tôn Đức Thắng XÃ KRÔNG NĂNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Nguyễn Tất ThànhNgô Quyền | 2.4 triệu/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.