Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Phan Đăng Lưu, Xã Krông Năng, Đắk Lắk được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
20 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường Tôn Đức Thắng (nhà ông Bằng, thôn 1)Giáp ranh giới thửa đất số 319, TBĐ số 05 (ông Nguyễn Hữu Bản) | 4.5 triệu/m² | — | — | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường Tôn Đức Thắng (nhà ông Bằng, thôn 1)Giáp ranh giới thửa đất số 319, TBĐ số 05 (ông Nguyễn Hữu Bản) | 1.8 triệu/m² | — | — | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Đường Tôn Đức Thắng (nhà ông Bằng, thôn 1)Giáp ranh giới thửa đất số 319, TBĐ số 05 (ông Nguyễn Hữu Bản) | 1.8 triệu/m² | — | — | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Đường Tôn Đức Thắng (nhà ông Bằng, thôn 1)Giáp ranh giới thửa đất số 319, TBĐ số 05 (ông Nguyễn Hữu Bản) | 1.8 triệu/m² | — | — | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Hùng Vương (Nhà ông Thu lái xe)Nguyễn Văn Trỗi | 6 triệu/m² | 2.4 triệu/m² | 2.1 triệu/m² | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Hùng Vương (Nhà ông Thu lái xe)Nguyễn Văn Trỗi | 2.4 triệu/m² | 960.000/m² | 840.000/m² | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Hùng Vương (Nhà ông Thu lái xe)Nguyễn Văn Trỗi | 2.4 triệu/m² | 960.000/m² | 840.000/m² | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Hùng Vương (Nhà ông Thu lái xe)Nguyễn Văn Trỗi | 2.4 triệu/m² | 960.000/m² | 840.000/m² | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Nguyễn Văn TrỗiHết đường | 5.5 triệu/m² | — | — | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Nguyễn Văn TrỗiHết đường | 2.2 triệu/m² | — | — | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Nguyễn Văn TrỗiHết đường | 2.2 triệu/m² | — | — | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Nguyễn Văn TrỗiHết đường | 2.2 triệu/m² | — | — | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Trần Hưng ĐạoTôn Đức Thắng | 5.5 triệu/m² | — | — | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Trần Hưng ĐạoTôn Đức Thắng | 2.2 triệu/m² | — | — | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Trần Hưng ĐạoTôn Đức Thắng | 2.2 triệu/m² | — | — | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Trần Hưng ĐạoTôn Đức Thắng | 2.2 triệu/m² | — | — | — |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Hùng Vương (Nhà ông Thành thuế)Trần Hưng Đạo | 6 triệu/m² | 4 triệu/m² | 2.5 triệu/m² | 1.8 triệu/m² |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Hùng Vương (Nhà ông Thành thuế)Trần Hưng Đạo | 2.4 triệu/m² | 1.6 triệu/m² | 1 triệu/m² | 720.000/m² |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Hùng Vương (Nhà ông Thành thuế)Trần Hưng Đạo | 2.4 triệu/m² | 1.6 triệu/m² | 1 triệu/m² | 720.000/m² |
Phan Đăng Lưu XÃ KRÔNG NĂNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Hùng Vương (Nhà ông Thành thuế)Trần Hưng Đạo | 2.4 triệu/m² | 1.6 triệu/m² | 1 triệu/m² | 720.000/m² |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.