Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường 30-4, Xã Krông Bông, Đắk Lắk được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
20 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Đầu thửa đất số 6, TBĐ số 33Ngã tư 30-4 và Lý Thường Kiệt | 500.000/m² | 220.000/m² | 190.000/m² | 130.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đầu thửa đất số 6, TBĐ số 33Ngã tư 30-4 và Lý Thường Kiệt | 200.000/m² | 88.000/m² | 76.000/m² | 52.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Đầu thửa đất số 6, TBĐ số 33Ngã tư 30-4 và Lý Thường Kiệt | 200.000/m² | 88.000/m² | 76.000/m² | 52.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Đầu thửa đất số 6, TBĐ số 33Ngã tư 30-4 và Lý Thường Kiệt | 200.000/m² | 88.000/m² | 76.000/m² | 52.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Giáp mương thủy lợiNgã ba 30-4 và Tản Đà | 510.000/m² | 220.000/m² | 190.000/m² | 130.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Giáp mương thủy lợiNgã ba 30-4 và Tản Đà | 204.000/m² | 88.000/m² | 76.000/m² | 52.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Giáp mương thủy lợiNgã ba 30-4 và Tản Đà | 204.000/m² | 88.000/m² | 76.000/m² | 52.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Giáp mương thủy lợiNgã ba 30-4 và Tản Đà | 204.000/m² | 88.000/m² | 76.000/m² | 52.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngã ba 30-4 và Tản ĐàGiáp mặt sau Nghĩa trang liệt sĩ | 450.000/m² | 190.000/m² | 170.000/m² | 120.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã ba 30-4 và Tản ĐàGiáp mặt sau Nghĩa trang liệt sĩ | 180.000/m² | 76.000/m² | 68.000/m² | 48.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Ngã ba 30-4 và Tản ĐàGiáp mặt sau Nghĩa trang liệt sĩ | 180.000/m² | 76.000/m² | 68.000/m² | 48.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Ngã ba 30-4 và Tản ĐàGiáp mặt sau Nghĩa trang liệt sĩ | 180.000/m² | 76.000/m² | 68.000/m² | 48.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngã tư 30-4 và Lý Thường KiệtNgã ba đường 30-4 và Nam Cao | 450.000/m² | 190.000/m² | 170.000/m² | 120.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã tư 30-4 và Lý Thường KiệtNgã ba đường 30-4 và Nam Cao | 180.000/m² | 76.000/m² | 68.000/m² | 48.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Ngã tư 30-4 và Lý Thường KiệtNgã ba đường 30-4 và Nam Cao | 180.000/m² | 76.000/m² | 68.000/m² | 48.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Ngã tư 30-4 và Lý Thường KiệtNgã ba đường 30-4 và Nam Cao | 180.000/m² | 76.000/m² | 68.000/m² | 48.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Giáp ranh xã Hòa SơnGiáp mương thủy lợi | 450.000/m² | 190.000/m² | 170.000/m² | 120.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Giáp ranh xã Hòa SơnGiáp mương thủy lợi | 180.000/m² | 76.000/m² | 68.000/m² | 48.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Giáp ranh xã Hòa SơnGiáp mương thủy lợi | 180.000/m² | 76.000/m² | 68.000/m² | 48.000/m² |
Đường 30-4 XÃ KRÔNG BÔNG | TMDĐất thương mại dịch vụ | Giáp ranh xã Hòa SơnGiáp mương thủy lợi | 180.000/m² | 76.000/m² | 68.000/m² | 48.000/m² |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.