Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Liên Xã Phú Thuận – Mỹ Thành, Xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
40 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | ONTĐất ở tại nông thôn | Cầu Bầu SenNhà văn hóa thôn Ngọc Lâm 2 | 840.000/m² | 600.000/m² | 360.000/m² | 240.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Cầu Bầu SenNhà văn hóa thôn Ngọc Lâm 2 | 340.000/m² | 240.000/m² | 140.000/m² | 100.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Cầu Bầu SenNhà văn hóa thôn Ngọc Lâm 2 | 340.000/m² | 240.000/m² | 140.000/m² | 100.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | TMDĐất thương mại dịch vụ | Cầu Bầu SenNhà văn hóa thôn Ngọc Lâm 2 | 340.000/m² | 240.000/m² | 140.000/m² | 100.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | ONTĐất ở tại nông thôn | Cầu ĐúcTrụ sở UBND xã Hòa Mỹ Đông | 3.1 triệu/m² | 1.9 triệu/m² | 1.2 triệu/m² | 630.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Cầu ĐúcTrụ sở UBND xã Hòa Mỹ Đông | 1.3 triệu/m² | 760.000/m² | 460.000/m² | 250.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Cầu ĐúcTrụ sở UBND xã Hòa Mỹ Đông | 1.3 triệu/m² | 760.000/m² | 460.000/m² | 250.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | TMDĐất thương mại dịch vụ | Cầu ĐúcTrụ sở UBND xã Hòa Mỹ Đông | 1.3 triệu/m² | 760.000/m² | 460.000/m² | 250.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | ONTĐất ở tại nông thôn | Đoạn từ cầu Bến NhiễuBến Mít | 600.000/m² | 360.000/m² | 240.000/m² | 120.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đoạn từ cầu Bến NhiễuBến Mít | 240.000/m² | 140.000/m² | 100.000/m² | 50.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Đoạn từ cầu Bến NhiễuBến Mít | 240.000/m² | 140.000/m² | 100.000/m² | 50.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | TMDĐất thương mại dịch vụ | Đoạn từ cầu Bến NhiễuBến Mít | 240.000/m² | 140.000/m² | 100.000/m² | 50.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngã 3 bến MítNhà ông Trần Quang Hiếu (Sĩ) | 540.000/m² | 360.000/m² | 240.000/m² | 120.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã 3 bến MítNhà ông Trần Quang Hiếu (Sĩ) | 220.000/m² | 140.000/m² | 100.000/m² | 50.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Ngã 3 bến MítNhà ông Trần Quang Hiếu (Sĩ) | 220.000/m² | 140.000/m² | 100.000/m² | 50.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | TMDĐất thương mại dịch vụ | Ngã 3 bến MítNhà ông Trần Quang Hiếu (Sĩ) | 220.000/m² | 140.000/m² | 100.000/m² | 50.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngã ba thôn Xuân MỹGiáp xã Hòa Mỹ Tây | 1.2 triệu/m² | 630.000/m² | 420.000/m² | 210.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã ba thôn Xuân MỹGiáp xã Hòa Mỹ Tây | 460.000/m² | 250.000/m² | 170.000/m² | 80.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Ngã ba thôn Xuân MỹGiáp xã Hòa Mỹ Tây | 460.000/m² | 250.000/m² | 170.000/m² | 80.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | TMDĐất thương mại dịch vụ | Ngã ba thôn Xuân MỹGiáp xã Hòa Mỹ Tây | 460.000/m² | 250.000/m² | 170.000/m² | 80.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | ONTĐất ở tại nông thôn | Nhà ông Nguyễn HíchCầu Bầu Sen | 960.000/m² | 600.000/m² | 360.000/m² | 240.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Nhà ông Nguyễn HíchCầu Bầu Sen | 380.000/m² | 240.000/m² | 140.000/m² | 100.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Nhà ông Nguyễn HíchCầu Bầu Sen | 380.000/m² | 240.000/m² | 140.000/m² | 100.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | TMDĐất thương mại dịch vụ | Nhà ông Nguyễn HíchCầu Bầu Sen | 380.000/m² | 240.000/m² | 140.000/m² | 100.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | ONTĐất ở tại nông thôn | Nhà ông Trần Quang HiếuThủy điện đá đen | 456.000/m² | 336.000/m² | 240.000/m² | 120.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Nhà ông Trần Quang HiếuThủy điện đá đen | 180.000/m² | 130.000/m² | 100.000/m² | 50.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Nhà ông Trần Quang HiếuThủy điện đá đen | 180.000/m² | 130.000/m² | 100.000/m² | 50.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | TMDĐất thương mại dịch vụ | Nhà ông Trần Quang HiếuThủy điện đá đen | 180.000/m² | 130.000/m² | 100.000/m² | 50.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | ONTĐất ở tại nông thôn | Nhà văn hóa thôn Ngọc Lâm 2Cầu Bến Nhiễu | 780.000/m² | 480.000/m² | 280.000/m² | 240.000/m² |
Đường liên xã Phú Thuận – Mỹ Thành XÃ HÒA MỸ | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Nhà văn hóa thôn Ngọc Lâm 2Cầu Bến Nhiễu | 310.000/m² | 190.000/m² | 110.000/m² | 100.000/m² |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.