Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Quốc Lộ 19c (trừ Khu Quy Hoạch Dân Cư Mới Thôn 1 (thôn 20 Cũ); Khu Qh Dân Cư Mới Thôn 9), Xã Ea Riêng, Đắk Lắk được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
32 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Cầu Ea M'Doal Km152+940 QL19CHết địa bàn xã (Giáp ranh giới xã Sông Hinh) | 120.000/m² | 82.000/m² | 72.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Cầu Ea M'Doal Km152+940 QL19CHết địa bàn xã (Giáp ranh giới xã Sông Hinh) | 48.000/m² | 33.000/m² | 29.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Cầu Ea Riêng Km166+970 QL19C (gần kho chế biến Công ty TNHH MTV cà phê 715A)Hết thửa đất số 9, 56 TBĐ số 50 | 326.000/m² | 130.000/m² | 100.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Cầu Ea Riêng Km166+970 QL19C (gần kho chế biến Công ty TNHH MTV cà phê 715A)Hết thửa đất số 9, 56 TBĐ số 50 | 130.000/m² | 52.000/m² | 40.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Cổng Công ty TNHH MTV cà phê 715C (thửa đất số 56 TBĐ số 245)Ngã ba đường tránh vào thủy điện Krông Hin (hết thửa đất số 53, 98 TBĐ số 247) | 220.000/m² | 110.000/m² | 80.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Cổng Công ty TNHH MTV cà phê 715C (thửa đất số 56 TBĐ số 245)Ngã ba đường tránh vào thủy điện Krông Hin (hết thửa đất số 53, 98 TBĐ số 247) | 88.000/m² | 44.000/m² | 32.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Hết Điểm trường mầm non Hoa Thủy Tiên, thôn 14 (thửa đất số 68, 75, TBĐ số 144)Ngã ba đường nhựa (hết nhà ông Lê văn Liên, thôn 14, thửa đất số 204, TBĐ số 176 và thửa đất số 56, TBĐ số 144) | 56.000/m² | 34.000/m² | 28.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Hết ranh giới đất nhà ông Lưu Đình Lực (thửa đất số 490, TBĐ số 216 và thửa đất số 94, TBĐ số 157)Ngã tư đường xuống đập 36 | 112.000/m² | 50.000/m² | 36.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Văn Bảo (thửa đất số 266, TBĐ số 184 và thửa đất số 133, TBĐ số 147)Ngã ba đường vào Cổng chào Thôn 15 (đường vào trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm) (thửa đất số 27, TBĐ số 148) | 64.000/m² | 35.000/m² | 29.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Hết ranh giới trường THCS Lê Đình Chinh (thửa đất số 27, 69 TBĐ số 114)Cầu Ea Riêng Km166+970 QL19C (gần kho chế biến Công ty TNHH MTV cà phê 715A) | 314.000/m² | 100.000/m² | 80.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Hết thửa đất số 9, 56 TBĐ số 50Cổng Công ty TNHH MTV cà phê 715C (thửa đất số 56, TBĐ số 245) | 110.000/m² | 72.000/m² | 66.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Hết thửa đất số 9, 56 TBĐ số 50Cổng Công ty TNHH MTV cà phê 715C (thửa đất số 56, TBĐ số 245) | 44.000/m² | 29.000/m² | 26.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Hết Trạm 661, Quản lý bảo vệ rừng (thửa đất số 216, TBĐ số 188 và thửa đất số 167, TBĐ số 147)Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Văn Bảo (thửa đất số 266, TBĐ số 184 và thửa đất số 133, TBĐ số 147) | 112.000/m² | 50.000/m² | 36.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã 3 C6 (đường đi xã Ea H'mlay cũ) (thửa đất số 96, TBĐ số 36)Ngã 3 trụ sở UBND xã (thửa đất số 32, TBĐ số 56) | 170.000/m² | 52.000/m² | 42.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã 3 Cổng chào chợ xã (thửa đất số 204, TBĐ số 57)Hết ranh giới trường THCS Lê Đình Chinh (thửa đất số 27, 69 TBĐ số 114) | 344.000/m² | 110.000/m² | 88.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngã 3 đường vào hội trường thôn 8 (hết thửa đất số 96, 105 TBĐ số 162)Cầu Ea M'Doal Km152+940 QL19C | 110.000/m² | 72.000/m² | 66.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã 3 đường vào hội trường thôn 8 (hết thửa đất số 96, 105 TBĐ số 162)Cầu Ea M'Doal Km152+940 QL19C | 44.000/m² | 29.000/m² | 26.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngã 3 đường vào thủy điện Ea M'Doal 2 (hết thửa đất số 77, 80 TBĐ số 168)Ngã 3 đường vào hội trường thôn 8 (hết thửa đất số 96, 105 TBĐ số 162) | 120.000/m² | 82.000/m² | 72.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã 3 đường vào thủy điện Ea M'Doal 2 (hết thửa đất số 77, 80 TBĐ số 168)Ngã 3 đường vào hội trường thôn 8 (hết thửa đất số 96, 105 TBĐ số 162) | 48.000/m² | 33.000/m² | 29.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã 3 trạm điệnNgã 3 C6 (đường đi xã Ea H'Mlay cũ) (thửa đất số 96, TBĐ số 36) | 160.000/m² | 50.000/m² | 40.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã 3 trụ sở UBND xã (thửa đất số 32, TBĐ số 56)Ngã 3 Cổng chào chợ xã (thửa đất số 204, TBĐ số 57) | 290.000/m² | 90.000/m² | 72.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã 4 trường THPT Nguyễn Trường Tộ và Khu QH dân cư mới thôn 9 (thôn 13 cũ)Hết ranh giới đất nhà ông Lưu Đình Lực (thửa đất số 490, TBĐ số 216 và thửa đất số 94, TBĐ số 157) | 56.000/m² | 34.000/m² | 28.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã ba đường nhựa (hết nhà ông Lê văn Liên, thôn 14, thửa đất số 204, TBĐ số 176 và thửa đất số 56, TBĐ số 144)Dốc đỏ (Hết địa bàn xã, giáp xã M'Drắk) | 52.000/m² | 32.000/m² | 26.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã ba đường nhựa (hết nhà ông Lê văn Liên, thôn 14, thửa đất số 204, TBĐ số 176 và thửa đất số 56, TBĐ số 144)Đường Trường Sơn Đông (Hết địa bàn xã, giáp xã M'Drắk) | 52.000/m² | 32.000/m² | 26.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | ONTĐất ở tại nông thôn | Ngã ba đường tránh vào thủy điện Krông Hin (hết thửa đất số 53, 98 TBĐ số 247)Ngã 3 đường vào thủy điện Ea M'Doal 2 (hết thửa đất số 77, 80 TBĐ số 168) | 110.000/m² | 72.000/m² | 66.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã ba đường tránh vào thủy điện Krông Hin (hết thửa đất số 53, 98 TBĐ số 247)Ngã 3 đường vào thủy điện Ea M'Doal 2 (hết thửa đất số 77, 80 TBĐ số 168) | 44.000/m² | 29.000/m² | 26.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã ba đường vào Cổng chào Thôn 15 (đường vào trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm) (thửa đất số 27, TBĐ số 148)Hết Điểm trường mầm non Hoa Thủy Tiên, thôn 14 (thửa đất số 68, 75, TBĐ số 144) | 52.000/m² | 32.000/m² | 26.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã ba giao QL19C, đối kho chế biến Công ty TNHH MTV cà phê 715ANgã 4 trường THPT Nguyễn Trường Tộ và Khu QH dân cư mới thôn 9 (thôn 13 cũ) | 112.000/m² | 56.000/m² | 34.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã ba giao với đường vào Công ty TNHH MTV cà phê 715BNgã ba đường xuống đập thôn 13 (nhà ông Khai) | 72.000/m² | 43.000/m² | 34.000/m² | — |
Đường Quốc lộ 19C (Trừ Khu quy hoạch dân cư mới thôn 1 (thôn 20 cũ); Khu QH dân cư mới thôn 9) XÃ EA RIÊNG | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã tư đường xuống đập 36Hết Trạm 661, Quản lý bảo vệ rừng (thửa đất số 216, TBĐ số 188 và thửa đất số 167, TBĐ số 147) | 64.000/m² | 39.000/m² | 32.000/m² | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.