Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Trần Hưng Đạo, Xã Đồng Xuân, Đắk Lắk được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
20 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Cầu La HaiTiếp giáp Đường số 16 (Từ (Km14+300) Cầu sắt La Hai đến km16+070 Dốc Quận) | 5.5 triệu/m² | 3.9 triệu/m² | 2.4 triệu/m² | 1.6 triệu/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Cầu La HaiTiếp giáp Đường số 16 (Từ (Km14+300) Cầu sắt La Hai đến km16+070 Dốc Quận) | 2.2 triệu/m² | 1.6 triệu/m² | 940.000/m² | 620.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Cầu La HaiTiếp giáp Đường số 16 (Từ (Km14+300) Cầu sắt La Hai đến km16+070 Dốc Quận) | 2.2 triệu/m² | 1.6 triệu/m² | 940.000/m² | 620.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | TMDĐất thương mại dịch vụ | Cầu La HaiTiếp giáp Đường số 16 (Từ (Km14+300) Cầu sắt La Hai đến km16+070 Dốc Quận) | 2.2 triệu/m² | 1.6 triệu/m² | 940.000/m² | 620.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Cổng chào xã Đồng XuânGiáp Cầu La Hai (Từ Km13+000 (cống thoát nước) đến km(14+300) cầu sắt La Hai cũ) | 3.1 triệu/m² | 2.1 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | 900.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Cổng chào xã Đồng XuânGiáp Cầu La Hai (Từ Km13+000 (cống thoát nước) đến km(14+300) cầu sắt La Hai cũ) | 1.3 triệu/m² | 860.000/m² | 560.000/m² | 360.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Cổng chào xã Đồng XuânGiáp Cầu La Hai (Từ Km13+000 (cống thoát nước) đến km(14+300) cầu sắt La Hai cũ) | 1.3 triệu/m² | 860.000/m² | 560.000/m² | 360.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | TMDĐất thương mại dịch vụ | Cổng chào xã Đồng XuânGiáp Cầu La Hai (Từ Km13+000 (cống thoát nước) đến km(14+300) cầu sắt La Hai cũ) | 1.3 triệu/m² | 860.000/m² | 560.000/m² | 360.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Cổng văn hóa khu phố Long BìnhDốc Hố Ó (Giáp Thôn Long Mỹ) | 2.3 triệu/m² | 1.5 triệu/m² | 900.000/m² | 450.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Cổng văn hóa khu phố Long BìnhDốc Hố Ó (Giáp Thôn Long Mỹ) | 900.000/m² | 600.000/m² | 360.000/m² | 180.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Cổng văn hóa khu phố Long BìnhDốc Hố Ó (Giáp Thôn Long Mỹ) | 900.000/m² | 600.000/m² | 360.000/m² | 180.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | TMDĐất thương mại dịch vụ | Cổng văn hóa khu phố Long BìnhDốc Hố Ó (Giáp Thôn Long Mỹ) | 900.000/m² | 600.000/m² | 360.000/m² | 180.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Đường số 16Cổng văn hóa khu phố Long Bình (Từ Km16+070 Dốc Quận đến cống văn hóa khu phố Long Bình cũ) | 3.2 triệu/m² | 2.4 triệu/m² | 1.6 triệu/m² | 950.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường số 16Cổng văn hóa khu phố Long Bình (Từ Km16+070 Dốc Quận đến cống văn hóa khu phố Long Bình cũ) | 1.3 triệu/m² | 960.000/m² | 640.000/m² | 380.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Đường số 16Cổng văn hóa khu phố Long Bình (Từ Km16+070 Dốc Quận đến cống văn hóa khu phố Long Bình cũ) | 1.3 triệu/m² | 960.000/m² | 640.000/m² | 380.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | TMDĐất thương mại dịch vụ | Đường số 16Cổng văn hóa khu phố Long Bình (Từ Km16+070 Dốc Quận đến cống văn hóa khu phố Long Bình cũ) | 1.3 triệu/m² | 960.000/m² | 640.000/m² | 380.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | ONTĐất ở tại nông thôn | Giáp thôn Tân AnCổng chào xã Đồng Xuân (Từ Km Km12+020 (cầu Lỗ Sấu) đến Km13+000) | 2 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | 850.000/m² | 500.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Giáp thôn Tân AnCổng chào xã Đồng Xuân (Từ Km Km12+020 (cầu Lỗ Sấu) đến Km13+000) | 820.000/m² | 540.000/m² | 340.000/m² | 200.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Giáp thôn Tân AnCổng chào xã Đồng Xuân (Từ Km Km12+020 (cầu Lỗ Sấu) đến Km13+000) | 820.000/m² | 540.000/m² | 340.000/m² | 200.000/m² |
Trần Hưng Đạo XÃ ĐỒNG XUÂN | TMDĐất thương mại dịch vụ | Giáp thôn Tân AnCổng chào xã Đồng Xuân (Từ Km Km12+020 (cầu Lỗ Sấu) đến Km13+000) | 820.000/m² | 540.000/m² | 340.000/m² | 200.000/m² |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.