Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Tra cứu giá đất Đường Phan Chu Trinh, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk năm 2026 với 24 dòng dữ liệu gồm Đất ở tại đô thị, Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản, Đất thương mại dịch vụ. Giá từ 3.520.000 đến 90.000.000 đồng/m².
24 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODT Đất ở tại đô thị | Hoàng DiệuTrần Hưng Đạo | 85 triệu/m² | 21.3 triệu/m² | 18.7 triệu/m² | 10.2 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Hoàng DiệuTrần Hưng Đạo | 34 triệu/m² | 8.5 triệu/m² | 7.5 triệu/m² | 4.1 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Hoàng DiệuTrần Hưng Đạo | 34 triệu/m² | 8.5 triệu/m² | 7.5 triệu/m² | 4.1 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | TMD Đất thương mại dịch vụ | Hoàng DiệuTrần Hưng Đạo | 42.5 triệu/m² | 10.7 triệu/m² | 9.3 triệu/m² | 5.1 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODT Đất ở tại đô thị | Nguyễn Đình ChiểuTrần Nhật Duật | 76 triệu/m² | 19 triệu/m² | 16.7 triệu/m² | 9.1 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Nguyễn Đình ChiểuTrần Nhật Duật | 30.4 triệu/m² | 7.6 triệu/m² | 6.7 triệu/m² | 3.6 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Nguyễn Đình ChiểuTrần Nhật Duật | 30.4 triệu/m² | 7.6 triệu/m² | 6.7 triệu/m² | 3.6 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | TMD Đất thương mại dịch vụ | Nguyễn Đình ChiểuTrần Nhật Duật | 38 triệu/m² | 9.5 triệu/m² | 8.3 triệu/m² | 4.5 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODT Đất ở tại đô thị | Trần Hưng ĐạoNguyễn Đình Chiểu | 80 triệu/m² | 20 triệu/m² | 17.6 triệu/m² | 9.6 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Trần Hưng ĐạoNguyễn Đình Chiểu | 32 triệu/m² | 8 triệu/m² | 7 triệu/m² | 3.8 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Trần Hưng ĐạoNguyễn Đình Chiểu | 32 triệu/m² | 8 triệu/m² | 7 triệu/m² | 3.8 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | TMD Đất thương mại dịch vụ | Trần Hưng ĐạoNguyễn Đình Chiểu | 40 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8.8 triệu/m² | 4.8 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODT Đất ở tại đô thị | Trần Nhật DuậtTrần Văn Phụ | 73 triệu/m² | 18.3 triệu/m² | 16.1 triệu/m² | 8.8 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Trần Nhật DuậtTrần Văn Phụ | 29.2 triệu/m² | 7.3 triệu/m² | 6.4 triệu/m² | 3.5 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Trần Nhật DuậtTrần Văn Phụ | 29.2 triệu/m² | 7.3 triệu/m² | 6.4 triệu/m² | 3.5 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | TMD Đất thương mại dịch vụ | Trần Nhật DuậtTrần Văn Phụ | 36.5 triệu/m² | 9.2 triệu/m² | 8.1 triệu/m² | 4.4 triệu/m² |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODT Đất ở tại đô thị | Trần Văn PhụLê Thị Hồng Gấm | 68 triệu/m² | — | — | — |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Trần Văn PhụLê Thị Hồng Gấm | 27.2 triệu/m² | — | — | — |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Trần Văn PhụLê Thị Hồng Gấm | 27.2 triệu/m² | — | — | — |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | TMD Đất thương mại dịch vụ | Trần Văn PhụLê Thị Hồng Gấm | 34 triệu/m² | — | — | — |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODT Đất ở tại đô thị | Ngã sáu Trung tâmHoàng Diệu | 90 triệu/m² | — | — | — |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKC Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Ngã sáu Trung tâmHoàng Diệu | 36 triệu/m² | — | — | — |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKS Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Ngã sáu Trung tâmHoàng Diệu | 36 triệu/m² | — | — | — |
Phan Chu Trinh PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | TMD Đất thương mại dịch vụ | Ngã sáu Trung tâmHoàng Diệu | 45 triệu/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.