Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Lê Hồng Phong, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
32 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODTĐất ở tại đô thị | Bên phải Nguyễn Công Trứ; Bên trái hẻm 105 Lê Hồng PhongQuang Trung | 90 triệu/m² | 18 triệu/m² | 16.2 triệu/m² | 11.7 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Bên phải Nguyễn Công Trứ; Bên trái hẻm 105 Lê Hồng PhongQuang Trung | 36 triệu/m² | 7.2 triệu/m² | 6.5 triệu/m² | 4.7 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Bên phải Nguyễn Công Trứ; Bên trái hẻm 105 Lê Hồng PhongQuang Trung | 36 triệu/m² | 7.2 triệu/m² | 6.5 triệu/m² | 4.7 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | TMDĐất thương mại dịch vụ | Bên phải Nguyễn Công Trứ; Bên trái hẻm 105 Lê Hồng PhongQuang Trung | 45 triệu/m² | 9 triệu/m² | 8.1 triệu/m² | 5.8 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODTĐất ở tại đô thị | Hoàng DiệuTrần Phú | 70.9 triệu/m² | 14.2 triệu/m² | 12.8 triệu/m² | 9.2 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Hoàng DiệuTrần Phú | 28.4 triệu/m² | 5.7 triệu/m² | 5.1 triệu/m² | 3.7 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Hoàng DiệuTrần Phú | 28.4 triệu/m² | 5.7 triệu/m² | 5.1 triệu/m² | 3.7 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | TMDĐất thương mại dịch vụ | Hoàng DiệuTrần Phú | 35.5 triệu/m² | 7.1 triệu/m² | 6.4 triệu/m² | 4.6 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODTĐất ở tại đô thị | Nguyễn Thị Minh KhaiHết đường | 38.4 triệu/m² | 9.6 triệu/m² | 7.7 triệu/m² | 5.8 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Nguyễn Thị Minh KhaiHết đường | 15.4 triệu/m² | 3.8 triệu/m² | 3.1 triệu/m² | 2.3 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Nguyễn Thị Minh KhaiHết đường | 15.4 triệu/m² | 3.8 triệu/m² | 3.1 triệu/m² | 2.3 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | TMDĐất thương mại dịch vụ | Nguyễn Thị Minh KhaiHết đường | 19.2 triệu/m² | 4.8 triệu/m² | 3.9 triệu/m² | 2.9 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODTĐất ở tại đô thị | Phan Bội ChâuHoàng Diệu | 80.5 triệu/m² | 16.1 triệu/m² | 14.5 triệu/m² | 10.5 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phan Bội ChâuHoàng Diệu | 32.2 triệu/m² | 6.4 triệu/m² | 5.8 triệu/m² | 4.2 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Phan Bội ChâuHoàng Diệu | 32.2 triệu/m² | 6.4 triệu/m² | 5.8 triệu/m² | 4.2 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | TMDĐất thương mại dịch vụ | Phan Bội ChâuHoàng Diệu | 40.3 triệu/m² | 8.1 triệu/m² | 7.3 triệu/m² | 5.3 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODTĐất ở tại đô thị | Phan Đình GiótBên phải Nguyễn Công Trứ; Bên trái hẻm 105 Lê Hồng Phong | 75.6 triệu/m² | 15.1 triệu/m² | 13.6 triệu/m² | 9.8 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Phan Đình GiótBên phải Nguyễn Công Trứ; Bên trái hẻm 105 Lê Hồng Phong | 30.2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5.4 triệu/m² | 3.9 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Phan Đình GiótBên phải Nguyễn Công Trứ; Bên trái hẻm 105 Lê Hồng Phong | 30.2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5.4 triệu/m² | 3.9 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | TMDĐất thương mại dịch vụ | Phan Đình GiótBên phải Nguyễn Công Trứ; Bên trái hẻm 105 Lê Hồng Phong | 37.8 triệu/m² | 7.5 triệu/m² | 6.8 triệu/m² | 4.9 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODTĐất ở tại đô thị | Quang TrungPhan Bội Châu | 85 triệu/m² | 17 triệu/m² | 15.3 triệu/m² | 11.1 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Quang TrungPhan Bội Châu | 34 triệu/m² | 6.8 triệu/m² | 6.1 triệu/m² | 4.4 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Quang TrungPhan Bội Châu | 34 triệu/m² | 6.8 triệu/m² | 6.1 triệu/m² | 4.4 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | TMDĐất thương mại dịch vụ | Quang TrungPhan Bội Châu | 42.5 triệu/m² | 8.5 triệu/m² | 7.7 triệu/m² | 5.5 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODTĐất ở tại đô thị | Trần PhúNguyễn Thị Minh Khai | 56.3 triệu/m² | 14.1 triệu/m² | 11.3 triệu/m² | 8.4 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Trần PhúNguyễn Thị Minh Khai | 22.5 triệu/m² | 5.6 triệu/m² | 4.5 triệu/m² | 3.4 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | Trần PhúNguyễn Thị Minh Khai | 22.5 triệu/m² | 5.6 triệu/m² | 4.5 triệu/m² | 3.4 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | TMDĐất thương mại dịch vụ | Trần PhúNguyễn Thị Minh Khai | 28.1 triệu/m² | 7 triệu/m² | 5.7 triệu/m² | 4.2 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | ODTĐất ở tại đô thị | Y NgôngPhan Đình Giót | 63 triệu/m² | 12.6 triệu/m² | 11.3 triệu/m² | 8.2 triệu/m² |
Lê Hồng Phong PHƯỜNG BUÔN MA THUỘT | SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Y NgôngPhan Đình Giót | 25.2 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4.5 triệu/m² | 3.3 triệu/m² |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.