Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Tra cứu giá đất Khu Dân Cư Tái Định Cư Dọc Hai Bên Đường Điện Biên Phủ (phường An Mỹ Cũ Và Phường An Xuân Cũ), Phường Tam Kỳ, Đà Nẵng năm 2026 với 6 dòng dữ liệu gồm Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Ở đô thị, Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản. Giá từ 6.766.000 đến 15.685.000 đồng/m².
6 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Khu dân cư tái định cư dọc hai bên đường Điện Biên Phủ (phường An Mỹ cũ và phường An Xuân cũ) Phường Tam Kỳ | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường quy hoạch rộng 12,5m | 6.8 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư tái định cư dọc hai bên đường Điện Biên Phủ (phường An Mỹ cũ và phường An Xuân cũ) Phường Tam Kỳ | ODT Ở đô thị | Đường quy hoạch rộng 12,5m | 13.5 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư tái định cư dọc hai bên đường Điện Biên Phủ (phường An Mỹ cũ và phường An Xuân cũ) Phường Tam Kỳ | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường quy hoạch rộng 12,5m | 8.1 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư tái định cư dọc hai bên đường Điện Biên Phủ (phường An Mỹ cũ và phường An Xuân cũ) Phường Tam Kỳ | CSX Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | Đường quy hoạch rộng 14,5m | 7.8 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư tái định cư dọc hai bên đường Điện Biên Phủ (phường An Mỹ cũ và phường An Xuân cũ) Phường Tam Kỳ | ODT Ở đô thị | Đường quy hoạch rộng 14,5m | 15.7 triệu/m² | — | — | — |
Khu dân cư tái định cư dọc hai bên đường Điện Biên Phủ (phường An Mỹ cũ và phường An Xuân cũ) Phường Tam Kỳ | TMD Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Đường quy hoạch rộng 14,5m | 9.4 triệu/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.