Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Dọc 2 Bên Tuyến Đường Liên Xã, Liên Thôn, Xã Như Thanh, Thanh Hóa được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
122 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Dọc hai bên tuyến đường từ nhà bà Cát đến ngã ba đi Kim Sơn (đối diện Trường Mầm non Nobel) | 8 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Dọc hai bên tuyến đường từ nhà bà Cát đến ngã ba đi Kim Sơn (đối diện Trường Mầm non Nobel) | 3.3 triệu/m² | 2.9 triệu/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ nhà ông Nghị đến nhà ông Thành thôn Kim Sơn | 1.2 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ nhà ông Nghị đến nhà ông Thành thôn Kim Sơn | 326.000/m² | 293.000/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Dọc 2 bên đường từ nhà ông Nam đến giáp sông Mực thôn Kim sơn | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Dọc 2 bên đường từ nhà ông Nam đến giáp sông Mực thôn Kim sơn | 408.000/m² | 367.000/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Dọc 2 bên đường sông Nông Giang từ hồ sông Mực đến Trạm bơm thủy nông | 1.2 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Dọc 2 bên đường sông Nông Giang từ hồ sông Mực đến Trạm bơm thủy nông | 204.000/m² | 183.000/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Dọc hai bên theo trục đường từ nhà giáp hết đất ông Thịnh đến hết đất ông Hùng Hồng thôn Xuân Phong | 3 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Dọc hai bên theo trục đường từ nhà giáp hết đất ông Thịnh đến hết đất ông Hùng Hồng thôn Xuân Phong | 1.5 triệu/m² | 1.4 triệu/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Toàn bộ khu (Bách Hoá cũ) phía sau đền Phủ Sung | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Toàn bộ khu (Bách Hoá cũ) phía sau đền Phủ Sung | 408.000/m² | 367.000/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Dọc hai bên theo trục đường từ hết đất trạm Y tế xã đến nhà ông Phú Linh | 4 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Dọc hai bên theo trục đường từ hết đất trạm Y tế xã đến nhà ông Phú Linh | 408.000/m² | 367.000/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Dọc 2 bên đường từ tràn Đồng Mười đến giáp xã Yên Thọ (cũ) | 2 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Dọc 2 bên đường từ tràn Đồng Mười đến giáp xã Yên Thọ (cũ) | 489.000/m² | 440.000/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Dọc 2 bên đường từ Nhà văn hóa thôn Đồng Mười đến hết đất Nguyễn Viết Hoan | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Dọc 2 bên đường từ Nhà văn hóa thôn Đồng Mười đến hết đất Nguyễn Viết Hoan | 326.000/m² | 293.000/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Dọc 2 bên đường từ hết đất ông Tạ Duyên Minh, Nguyễn Quốc Hòa đến hết đất ông Nguyễn Viết Hoan thôn Đồng Mười | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Dọc 2 bên đường từ hết đất ông Tạ Duyên Minh, Nguyễn Quốc Hòa đến hết đất ông Nguyễn Viết Hoan thôn Đồng Mười | 326.000/m² | 293.000/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Dọc 2 bên đường từ hết đất ông Nguyễn Viết Chiến, Lê Văn Phong (thôn Đồng Mười đến giáp đất Nhà văn hóa thôn cầu Máng | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Dọc 2 bên đường từ hết đất ông Nguyễn Viết Chiến, Lê Văn Phong (thôn Đồng Mười đến giáp đất Nhà văn hóa thôn cầu Máng | 326.000/m² | 293.000/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Dọc 2 bên sông Nông Giang từ hết đất ông Lê Quyết Tâm đến hết đất ông Lê Ngọc Hải (Cống Cầu Máng), thuộc thôn Cầu Máng | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Dọc 2 bên sông Nông Giang từ hết đất ông Lê Quyết Tâm đến hết đất ông Lê Ngọc Hải (Cống Cầu Máng), thuộc thôn Cầu Máng | 326.000/m² | 293.000/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Dọc tuyến đường nối hai Đền đoạn từ ngã ba đi Kim Sơn (đối diện Trường Mầm non Nobel) đến đất Trường THCS Bến Sung | 6 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Dọc tuyến đường nối hai Đền đoạn từ ngã ba đi Kim Sơn (đối diện Trường Mầm non Nobel) đến đất Trường THCS Bến Sung | 408.000/m² | 367.000/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Từ hết Cống Cầu Máng đến hết đất bà Nguyễn Thị Lãm | 1.1 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Từ hết Cống Cầu Máng đến hết đất bà Nguyễn Thị Lãm | 163.000/m² | 147.000/m² | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | ONTĐất ở tại nông thôn | Dọc 2 bên đường từ giáp vị trí giá đất đường Bến En đi Trung tâm thị trấn Bến Sung (cũ) đến hết đất ông Lê Ngọc Hà thôn Cầu Máng | 1.5 triệu/m² | — | — | — |
Dọc 2 bên tuyến đường liên xã, liên thôn Xã NHƯ THANH | TMDĐất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Đất khoáng sản | Dọc 2 bên đường từ giáp vị trí giá đất đường Bến En đi Trung tâm thị trấn Bến Sung (cũ) đến hết đất ông Lê Ngọc Hà thôn Cầu Máng | 326.000/m² | 293.000/m² | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.