Điền Hải | ODT Ở đô thị | Thửa số 27 tờ bản đồ số 97Giáp địa phận xã Quảng Ngạn (cũ) | | 660.000/m² | 490.000/m² | 340.000/m² |
Đoạn từ điểm đầu nhà thờ họ Trần Văn (Lãnh Thuỷ) đến điểm cuối trường Tiểu học số 1 Quảng Ngạn (từ thửa đất số 245, tờ bản đồ số 09 đến thửa đất số 538, tờ bản đồ số 10); từ điểm cuối giáo xứ Linh Thuỷ đến giáp ranh xã Quảng Công (cũ) (từ thửa đất số 05, tờ bản đồ số 17 đến thửa đất số 278, tờ bản đồ số 17) | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 500.000/m² | 450.000/m² | — |
Đoạn từ giáp ranh xã Điền Hải (cũ) đến điểm đầu nhà thờ họ Trần Văn (Lãnh Thuỷ) (từ thửa đất số 04, tờ bản đồ 03 đến thửa đất số 245, tờ bản đồ 09); từ điểm cuối trường Tiểu học số 1 Quảng Ngạn đến điểm cuối giáo xứ Linh Thuỷ (từ thửa đất số 538, tờ bản đồ 10 đến thửa đất số 05, tờ bản đồ 17) | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 510.000/m² | 420.000/m² | — |
Cao Hữu Đính | ODT Ở đô thị | Thửa đất số 70 tờ bản đồ số 80 (17 cũ)Thửa đất số 236, tờ bản đồ số 80 (17 cũ) | | 690.000/m² | 500.000/m² | 400.000/m² |
Điền Hải | ODT Ở đô thị | Từ thửa số 29 tờ bản đồ số 61Thửa số 39 tờ bản đồ số 97 | | 520.000/m² | 390.000/m² | 260.000/m² |
Hải Đông | ODT Ở đô thị | Thửa đất số 69 tờ bản đồ số 73 (56 cũ)Thửa đất số 21 tờ bản đồ số 74 (57 cũ) | | 390.000/m² | 260.000/m² | 180.000/m² |
Hải Nhuận | ODT Ở đô thị | Thửa đất số 402 tờ bản đồ số 53 (49 cũ)Thửa đất số 03 tờ bản đồ số 50 (46 cũ) | | 600.000/m² | 440.000/m² | 300.000/m² |
Hải Phú | ODT Ở đô thị | Thửa đất số 430 tờ bản đồ số 53 (49 cũ)Tuyến đường Hải Đông ( Thửa 56 tờ bản đồ số 73 (56 cũ)) | | 530.000/m² | 390.000/m² | 260.000/m² |
Hải Thành | ODT Ở đô thị | Thửa đất số 123 tờ bản đồ số 49 (45 cũ)Thửa đất số 173 tờ bản đồ số 45 (41 cũ) | | 390.000/m² | 260.000/m² | 180.000/m² |
Hải Thế | ODT Ở đô thị | Thừa đất số 176 tờ bản đồ số 45 (41 cũ)Thửa đất số 49 tờ bản đồ số 45 (41 cũ) | | 390.000/m² | 260.000/m² | 180.000/m² |
Minh Hương | ODT Ở đô thị | Giáp Quốc lộ 49B (Thửa đất số 749 tờ bản đồ số 99 (34 cũ))Thửa đất số 99 tờ bản đồ số 98 (33 cũ) | | 160.000/m² | 130.000/m² | 110.000/m² |
Phong Hải | ODT Ở đô thị | Thửa đất số 23 tờ bản đồ số 80 (17 cũ)Giáp biển Phong Hải cũ | | 600.000/m² | 480.000/m² | 300.000/m² |
Thế Chí Đông | ODT Ở đô thị | Thửa số 414 tờ bản đồ số 60 (03 cũ)Thửa đât số 207 tờ bản đồ số 98 (33 cũ) | | 500.000/m² | 400.000/m² | 240.000/m² |
Tỉnh lộ 22: Từ giáp đường Phong Phú đến giáp Tổ dân phố Đông Hải, phường Phong Quảng | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 600.000/m² | 480.000/m² | — |
Tuyến đường trục Phường: Từ Quốc lộ 49B đến Tỉnh lộ 22 xã Phong Hải (cũ)
Từ thửa đất số 154 tờ bản đồ số 65 (8 cũ) đến thửa đất số 1 tờ bản đồ số 54 (50 cũ) | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 490.000/m² | 370.000/m² | — |
Tuyến đường: Từ thửa đất số 40, tờ bản đồ số 61 (4 cũ) (nhà ông Trương Như Mức) đến thửa đất số 31, tờ bản đồ số 69 (12 cũ) (nhà ông Nguyễn Xuân Chớ) | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 410.000/m² | 380.000/m² | — |
Tuyến nối từ Quốc lộ 49B đến Tỉnh lộ 22 (thôn Tây Hải) | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 430.000/m² | 390.000/m² | — |
Tuyến nối từ Quốc lộ 49B đến cuối Tổ Dân phố Cương Giáng | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 430.000/m² | 390.000/m² | — |
Tuyến nối từ Quốc lộ 49B đến cuối xóm Thiền; tuyến nối từ Quốc lộ 49B đến cuối xóm Am | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 430.000/m² | 390.000/m² | — |
Tuyến nối từ Quốc lộ 49B đến cuối xóm Mới | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 430.000/m² | 390.000/m² | — |
Tuyến nối từ Quốc lộ 49B đến cuối xóm Cũ | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 430.000/m² | 390.000/m² | — |
Tuyến nối từ Quốc lộ 49B đến cuối xóm Tân Lộc | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 430.000/m² | 390.000/m² | — |
Tuyến nối từ Quốc lộ 49B đến cuối xóm Tân An | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 430.000/m² | 390.000/m² | — |
Tuyến nối từ Quốc lộ 49B đến chợ Cồn Gai cũ | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 430.000/m² | 390.000/m² | — |
Tuyến đường từ khu Tái định cư Cương Giáng đến cuối đường giáp biển (thửa đất số 02 tbđ 23) | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 430.000/m² | 390.000/m² | — |
Quốc lộ 49B đoạn từ giáp ranh xã Quảng Ngạn (cũ) đến ngã ba đường nối từ Quốc lộ 49B ra xóm Am (từ thửa đất số 202, tờ bản đồ số 03 đến thửa đất số 72, tờ bản đồ 09) | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 510.000/m² | 420.000/m² | — |
Tuyến từ ngã ba đường nối từ Quốc lộ 49B ra xóm Am đến điểm cuối nhà ông Nguyễn Cường (thôn 14) (từ thửa đất số 72, tờ bản đồ 09 đến thửa đất số 215, tờ bản đồ số 14) | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 580.000/m² | 450.000/m² | — |
Tuyến từ điểm cuối nhà ông Nguyễn Cường (thôn 14) đến giáp ranh xã Hải Dương (cũ) (từ thửa đất số 215, tờ bản đồ 14 đến thửa đất số 164, tờ bản đồ 16) | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 510.000/m² | 420.000/m² | — |
Vùng 1: - Tuyến nối từ Quốc lộ 49B đến thôn 13 (Thuỷ An)
- Tuyến nối từ Quốc lộ 49B đến Tỉnh lộ 22 (thôn Tân Mỹ A)
- Tuyến Tỉnh lộ 22 nối từ giáp ranh xã Phong Hải (cũ) đến Quốc lộ 49B và đoạn đường nối dài từ Tỉnh lộ 22 đến bến đò Vĩnh Tu
- Tuyến nối từ Tỉnh lộ 22 (Tân Mỹ BC) đến thôn Đông Hải
- Tuyến nối từ Tỉnh lộ 22 đến bãi tắm thôn Tân Mỹ A
- Tuyến nối từ Tỉnh lộ 22 đến cổng chào thôn Tân Mỹ BC
- Tuyến nối từ Tỉnh lộ 22 đến cổng chào thôn Đông Hải
- Tuyến đường khu định canh định cư Tân Mỹ A (bắt đầu từ Tỉnh lộ 22 đến ngã ba đường nối từ Quốc lộ 49B đến Tỉnh lộ 22)
- Tuyến nối từ Quốc lộ 49B (Trường Trung học cơ sở Phạm Quang Ái) đến thôn 13 | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 250.000/m² | — | — |
Vùng 1:
- Tuyến đường nối từ Tổ Dân phố Thành Công 1 đến cuối Tổ dân phố 4.
- Tuyến đường khu định tái cư nối từ xóm Thiền đến xóm Am.
- Tuyến đường khu tái định cư nối từ xóm Cũ đến xóm Tân Lộc.
- Tuyến nối từ chợ Cồn Gai (mới) đến Họ Lê Nguyễn. | ODT Ở đô thị | Toàn tuyến | | 250.000/m² | — | — |