Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Quốc Lộ 14, Xã Thọ Sơn, Đồng Nai được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
51 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | CLNĐất trồng cây lâu năm | Ranh giới xã Thọ Sơn - xã Phú SơnGiáp ranh cây xăng Duy Kỳ | 156 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | HNKĐất trồng cây hằng năm | Ranh giới xã Thọ Sơn - xã Phú SơnGiáp ranh cây xăng Duy Kỳ | 109.2 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Ranh giới xã Thọ Sơn - xã Phú SơnGiáp ranh cây xăng Duy Kỳ | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | ODTĐất ở | Ranh giới xã Thọ Sơn - xã Phú SơnGiáp ranh cây xăng Duy Kỳ | 1.7 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Ranh giới xã Thọ Sơn - xã Phú SơnGiáp ranh cây xăng Duy Kỳ | 1 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Ranh giới xã Thọ Sơn - xã Phú SơnGiáp ranh cây xăng Duy Kỳ | 1.2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | CLNĐất trồng cây lâu năm | Giáp ranh cây xăng Duy KỳHết ranh đất nhà bà Lương (thửa đất số 48, tờ bản đồ số 24) | 156 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | HNKĐất trồng cây hằng năm | Giáp ranh cây xăng Duy KỳHết ranh đất nhà bà Lương (thửa đất số 48, tờ bản đồ số 24) | 109.2 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Giáp ranh cây xăng Duy KỳHết ranh đất nhà bà Lương (thửa đất số 48, tờ bản đồ số 24) | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | ODTĐất ở | Giáp ranh cây xăng Duy KỳHết ranh đất nhà bà Lương (thửa đất số 48, tờ bản đồ số 24) | 1.4 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Giáp ranh cây xăng Duy KỳHết ranh đất nhà bà Lương (thửa đất số 48, tờ bản đồ số 24) | 840 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Giáp ranh cây xăng Duy KỳHết ranh đất nhà bà Lương (thửa đất số 48, tờ bản đồ số 24) | 980 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | CLNĐất trồng cây lâu năm | Ranh đất nhà ông Nhâm (thửa đất số 172, tờ bản đồ số 24)Ngã ba Đường vào đập thủy lợi | 156 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | HNKĐất trồng cây hằng năm | Ranh đất nhà ông Nhâm (thửa đất số 172, tờ bản đồ số 24)Ngã ba Đường vào đập thủy lợi | 109.2 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Ranh đất nhà ông Nhâm (thửa đất số 172, tờ bản đồ số 24)Ngã ba Đường vào đập thủy lợi | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | ODTĐất ở | Ranh đất nhà ông Nhâm (thửa đất số 172, tờ bản đồ số 24)Ngã ba Đường vào đập thủy lợi | 2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Ranh đất nhà ông Nhâm (thửa đất số 172, tờ bản đồ số 24)Ngã ba Đường vào đập thủy lợi | 1.2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Ranh đất nhà ông Nhâm (thửa đất số 172, tờ bản đồ số 24)Ngã ba Đường vào đập thủy lợi | 1.4 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | CLNĐất trồng cây lâu năm | Ngã ba Đường vào đập thủy lợiNgã ba Đường vào cổng Nông trường | 156 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | HNKĐất trồng cây hằng năm | Ngã ba Đường vào đập thủy lợiNgã ba Đường vào cổng Nông trường | 109.2 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Ngã ba Đường vào đập thủy lợiNgã ba Đường vào cổng Nông trường | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | ODTĐất ở | Ngã ba Đường vào đập thủy lợiNgã ba Đường vào cổng Nông trường | 2.5 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Ngã ba Đường vào đập thủy lợiNgã ba Đường vào cổng Nông trường | 1.5 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Ngã ba Đường vào đập thủy lợiNgã ba Đường vào cổng Nông trường | 1.8 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | CLNĐất trồng cây lâu năm | Nga ba Đường vào cổng Nông trườngRanh giới tỉnh Đăk Nông | 156 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | HNKĐất trồng cây hằng năm | Nga ba Đường vào cổng Nông trườngRanh giới tỉnh Đăk Nông | 109.2 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Nga ba Đường vào cổng Nông trườngRanh giới tỉnh Đăk Nông | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | ODTĐất ở | Nga ba Đường vào cổng Nông trườngRanh giới tỉnh Lâm Đồng | 2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Nga ba Đường vào cổng Nông trườngRanh giới tỉnh Lâm Đồng | 1.2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Xã Thọ Sơn | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Nga ba Đường vào cổng Nông trườngRanh giới tỉnh Lâm Đồng | 1.4 tỷ/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.