Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Đt 759, Xã Phú Trung, Đồng Nai được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
18 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | CLNĐất trồng cây lâu năm | Giáp ranh phường Phước LongNgã ba Đường vào Nhà văn hóa thôn Đồng Tiến (cũ) | 182 triệu/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | HNKĐất trồng cây hằng năm | Giáp ranh phường Phước LongNgã ba Đường vào Nhà văn hóa thôn Đồng Tiến (cũ) | 127.4 triệu/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Giáp ranh phường Phước LongNgã ba Đường vào Nhà văn hóa thôn Đồng Tiến (cũ) | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | ODTĐất ở | Giáp ranh phường Phước LongNgã ba Đường vào Nhà văn hóa thôn Đồng Tiến (cũ) | 1.6 tỷ/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Giáp ranh phường Phước LongNgã ba Đường vào Nhà văn hóa thôn Đồng Tiến (cũ) | 960 triệu/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Giáp ranh phường Phước LongNgã ba Đường vào Nhà văn hóa thôn Đồng Tiến (cũ) | 1.1 tỷ/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | CLNĐất trồng cây lâu năm | Ngã ba Đường vào Nhà ăn hóa thôn Đồng Tiến (cũ)Nga ba đường N7 | 182 triệu/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | HNKĐất trồng cây hằng năm | Ngã ba Đường vào Nhà ăn hóa thôn Đồng Tiến (cũ)Nga ba đường N7 | 127.4 triệu/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Ngã ba Đường vào Nhà ăn hóa thôn Đồng Tiến (cũ)Nga ba đường N7 | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | ODTĐất ở | Ngã ba Đường vào Nhà ăn hóa thôn Đồng Tiến (cũ)Nga ba đường N7 | 2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Ngã ba Đường vào Nhà ăn hóa thôn Đồng Tiến (cũ)Nga ba đường N7 | 1.2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Ngã ba Đường vào Nhà ăn hóa thôn Đồng Tiến (cũ)Nga ba đường N7 | 1.4 tỷ/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | CLNĐất trồng cây lâu năm | Nga ba đường N7Giáp ranh xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (cũ) | 182 triệu/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | HNKĐất trồng cây hằng năm | Nga ba đường N7Giáp ranh xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (cũ) | 127.4 triệu/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Nga ba đường N7Giáp ranh xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (cũ) | 37 triệu/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | ODTĐất ở | Nga ba đường N7Giáp ranh xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (cũ) | 1.4 tỷ/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Nga ba đường N7Giáp ranh xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (cũ) | 840 triệu/m² | — | — | — |
Đường ĐT 759 Xã Phú Trung | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Nga ba đường N7Giáp ranh xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai (cũ) | 980 triệu/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.