Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Khu Dân Cư 17ha, Xã Đồng Phú, Đồng Nai được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
24 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | CLNĐất trồng cây lâu năm | Đường D1 | 266 triệu/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | HNKĐất trồng cây hằng năm | Đường D1 | 196 triệu/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Đường D1 | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | ODTĐất ở | Đường D1 | 5.7 tỷ/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường D1 | 3.4 tỷ/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường D1 | 4 tỷ/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | CLNĐất trồng cây lâu năm | Các đường còn lại (trừ đường D6, N8, N9) | 266 triệu/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | HNKĐất trồng cây hằng năm | Các đường còn lại (trừ đường D6, N8, N9) | 196 triệu/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Các đường còn lại (trừ đường D6, N8, N9) | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | ODTĐất ở | Các đường còn lại (trừ đường D6, N8, N9) | 3.8 tỷ/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Các đường còn lại (trừ đường D6, N8, N9) | 2.3 tỷ/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Các đường còn lại (trừ đường D6, N8, N9) | 2.7 tỷ/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | CLNĐất trồng cây lâu năm | Đường D6 | 266 triệu/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | HNKĐất trồng cây hằng năm | Đường D6 | 196 triệu/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Đường D6 | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | ODTĐất ở | Đường D6 | 2.4 tỷ/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường D6 | 1.4 tỷ/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường D6 | 1.7 tỷ/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | CLNĐất trồng cây lâu năm | Đường N8, N9 | 266 triệu/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | HNKĐất trồng cây hằng năm | Đường N8, N9 | 196 triệu/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Đường N8, N9 | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | ODTĐất ở | Đường N8, N9 | 2.1 tỷ/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường N8, N9 | 1.3 tỷ/m² | — | — | — |
Đường khu dân cư 17ha Xã Đồng Phú | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường N8, N9 | 1.5 tỷ/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.