Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Tra cứu giá đất Đường Quốc Lộ 14, Phường Bình Phước, Đồng Nai năm 2026 với 48 dòng dữ liệu gồm Đất trồng cây lâu năm, Đất trồng cây hằng năm, Đất nuôi trồng thủy sản, Đất ở, Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, Đất thương mại, dịch vụ. Giá từ 74.000.000 đến 43.000.000.000 đồng/m².
48 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | CLN Đất trồng cây lâu năm | Ngã tư Đồng XoàiĐường Đồng Khởi | 840 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | HNK Đất trồng cây hằng năm | Ngã tư Đồng XoàiĐường Đồng Khởi | 588 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | NTS Đất nuôi trồng thủy sản | Ngã tư Đồng XoàiĐường Đồng Khởi | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | ODT Đất ở | Ngã tư Đồng XoàiĐường Đồng Khởi | 43 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | SKC Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Ngã tư Đồng XoàiĐường Đồng Khởi | 25.8 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Ngã tư Đồng XoàiĐường Đồng Khởi | 30.1 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | CLN Đất trồng cây lâu năm | Đường Đồng KhởiĐường Lê Duẩn | 840 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | HNK Đất trồng cây hằng năm | Đường Đồng KhởiĐường Lê Duẩn | 588 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | NTS Đất nuôi trồng thủy sản | Đường Đồng KhởiĐường Lê Duẩn | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | ODT Đất ở | Đường Đồng KhởiĐường Lê Duẩn | 38.5 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | SKC Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường Đồng KhởiĐường Lê Duẩn | 23.1 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Đường Đồng KhởiĐường Lê Duẩn | 27 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | CLN Đất trồng cây lâu năm | Đường Lê DuẩnĐường Nguyễn Văn Linh | 840 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | HNK Đất trồng cây hằng năm | Đường Lê DuẩnĐường Nguyễn Văn Linh | 588 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | NTS Đất nuôi trồng thủy sản | Đường Lê DuẩnĐường Nguyễn Văn Linh | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | ODT Đất ở | Đường Lê DuẩnĐường Nguyễn Văn Linh | 29.4 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | SKC Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường Lê DuẩnĐường Nguyễn Văn Linh | 17.6 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Đường Lê DuẩnĐường Nguyễn Văn Linh | 20.6 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | CLN Đất trồng cây lâu năm | Đường Nguyễn Văn LinhGiáp ranh phường Tiến Thành (cũ) | 840 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | HNK Đất trồng cây hằng năm | Đường Nguyễn Văn LinhGiáp ranh phường Tiến Thành (cũ) | 588 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | NTS Đất nuôi trồng thủy sản | Đường Nguyễn Văn LinhGiáp ranh phường Tiến Thành (cũ) | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | ODT Đất ở | Đường Nguyễn Văn LinhGiáp ranh phường Tiến Thành (cũ) | 23.8 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | SKC Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường Nguyễn Văn LinhGiáp ranh phường Tiến Thành (cũ) | 14.3 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc Lộ 14 Phường Bình Phước | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Đường Nguyễn Văn LinhGiáp ranh phường Tiến Thành (cũ) | 16.7 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Phường Bình Phước | CLN Đất trồng cây lâu năm | Ngã tư Đồng XoàiGiáp ranh phường Tiến Thành (cũ) | 840 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Phường Bình Phước | HNK Đất trồng cây hằng năm | Ngã tư Đồng XoàiGiáp ranh phường Tiến Thành (cũ) | 588 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Phường Bình Phước | NTS Đất nuôi trồng thủy sản | Ngã tư Đồng XoàiGiáp ranh phường Tiến Thành (cũ) | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Phường Bình Phước | ODT Đất ở | Ngã tư Đồng XoàiGiáp ranh phường Tiến Thành (cũ) | 38.5 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Phường Bình Phước | SKC Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Ngã tư Đồng XoàiGiáp ranh phường Tiến Thành (cũ) | 23.1 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Quốc lộ 14 Phường Bình Phước | TMD Đất thương mại, dịch vụ | Ngã tư Đồng XoàiGiáp ranh phường Tiến Thành (cũ) | 27 tỷ/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.