Dữ liệu giá đất theo đoạn đường
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.
Bảng giá đất Đường Lý Thường Kiệt, Phường Bình Phước, Đồng Nai được render từ dữ liệu thật trong hệ thống, theo năm 2025.
30 dòng dữ liệu theo đoạn đường, vị trí và loại đất.
| Đường / Khu vực | Loại đất | Đoạn đường | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | CLNĐất trồng cây lâu năm | Đường Phú Riềng ĐỏĐường Trần Phú | 448 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | HNKĐất trồng cây hằng năm | Đường Phú Riềng ĐỏĐường Trần Phú | 350 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Đường Phú Riềng ĐỏĐường Trần Phú | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | ODTĐất ở | Đường Phú Riềng ĐỏĐường Trần Phú | 21.2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường Phú Riềng ĐỏĐường Trần Phú | 12.7 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường Phú Riềng ĐỏĐường Trần Phú | 14.8 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | CLNĐất trồng cây lâu năm | Đường Trần PhúNgã ba đường Lê Duẩn - đường Lý Thường Kiệt | 448 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | HNKĐất trồng cây hằng năm | Đường Trần PhúNgã ba đường Lê Duẩn - đường Lý Thường Kiệt | 350 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Đường Trần PhúNgã ba đường Lê Duẩn - đường Lý Thường Kiệt | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | ODTĐất ở | Đường Trần PhúNgã ba đường Lê Duẩn - đường Lý Thường Kiệt | 18 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường Trần PhúNgã ba đường Lê Duẩn - đường Lý Thường Kiệt | 10.8 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường Trần PhúNgã ba đường Lê Duẩn - đường Lý Thường Kiệt | 12.6 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | CLNĐất trồng cây lâu năm | Ngã ba đường Lê Duẩn - đường Lý Thường KiệtĐường Hàm Nghi | 448 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | HNKĐất trồng cây hằng năm | Ngã ba đường Lê Duẩn - đường Lý Thường KiệtĐường Hàm Nghi | 350 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Ngã ba đường Lê Duẩn - đường Lý Thường KiệtĐường Hàm Nghi | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | ODTĐất ở | Ngã ba đường Lê Duẩn - đường Lý Thường KiệtĐường Hàm Nghi | 21.2 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Ngã ba đường Lê Duẩn - đường Lý Thường KiệtĐường Hàm Nghi | 12.7 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Ngã ba đường Lê Duẩn - đường Lý Thường KiệtĐường Hàm Nghi | 14.8 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | CLNĐất trồng cây lâu năm | Đường Hàm NghiĐường Hồ Xuân Hương | 448 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | HNKĐất trồng cây hằng năm | Đường Hàm NghiĐường Hồ Xuân Hương | 350 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Đường Hàm NghiĐường Hồ Xuân Hương | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | ODTĐất ở | Đường Hàm NghiĐường Hồ Xuân Hương | 18 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường Hàm NghiĐường Hồ Xuân Hương | 10.8 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường Hàm NghiĐường Hồ Xuân Hương | 12.6 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | CLNĐất trồng cây lâu năm | Đường Phú Riềng ĐỏĐường Nguyễn Huệ | 448 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | HNKĐất trồng cây hằng năm | Đường Phú Riềng ĐỏĐường Nguyễn Huệ | 350 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | NTSĐất nuôi trồng thủy sản | Đường Phú Riềng ĐỏĐường Nguyễn Huệ | 74 triệu/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | ODTĐất ở | Đường Phú Riềng ĐỏĐường Nguyễn Huệ | 15 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | SKCĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | Đường Phú Riềng ĐỏĐường Nguyễn Huệ | 9 tỷ/m² | — | — | — |
Đường Lý Thường Kiệt Phường Bình Phước | TMDĐất thương mại, dịch vụ | Đường Phú Riềng ĐỏĐường Nguyễn Huệ | 10.5 tỷ/m² | — | — | — |
Các mức giá hiển thị theo VT1, VT2, VT3, VT4 và loại đất tương ứng trong dữ liệu nguồn. Đây là dữ liệu bảng giá đất, không phải giá giao dịch thị trường.