Điện Biên Phủ | Ở đô thị | Ngã tư Trần Hưng ĐạoNgã sáu | | 49.1 triệu/m² | 39 triệu/m² | 29.3 triệu/m² |
Trần Phú | Ở đô thị | Ngã tư Điện Biên PhủCổng Cảng 4 | | 48.6 triệu/m² | 37.8 triệu/m² | 27 triệu/m² |
Đà Nẵng | Ở đô thị | Ngã sáu (Đà Nẵng)Ngã sáu Máy Tơ (Nút GT
LHP) | | 45 triệu/m² | 36 triệu/m² | 27 triệu/m² |
Đà Nẵng | Ở đô thị | Ngã sáu Máy Tơ (Nút GT LHP)Cầu Tre | | 38.3 triệu/m² | 30.6 triệu/m² | 23 triệu/m² |
Đà Nẵng | Ở đô thị | Cầu TreHết địa phận phường | | 36 triệu/m² | 31.5 triệu/m² | 22.1 triệu/m² |
Lê Lai | Ở đô thị | Ngã sáuNgã ba Máy Tơ | | 36 triệu/m² | 31.5 triệu/m² | 22.1 triệu/m² |
Lê Lai | Ở đô thị | Ngã ba Máy TơLê Thánh Tông | | 32.4 triệu/m² | 27 triệu/m² | 18.9 triệu/m² |
Lê Lai | Ở đô thị | Lê Thánh TôngĐường Ngô Quyền | | 27 triệu/m² | 24.5 triệu/m² | 19.5 triệu/m² |
Lê Hồng Phong | Ở đô thị | Ngã sáu Máy Tơ (Nút GT LHP)Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm | | 48.6 triệu/m² | 37.8 triệu/m² | 27 triệu/m² |
Lê Thánh Tông | Ở đô thị | Cổng Cảng (giáp Hoàng Diệu)Ngã tư Lê Lai | | 35.1 triệu/m² | 29.3 triệu/m² | 20.5 triệu/m² |
Lê Thánh Tông | Ở đô thị | Ngã tư Lê LaiHết địa phận phường | | 27 triệu/m² | 24.5 triệu/m² | 19.5 triệu/m² |
Nguyễn Trãi | Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 36 triệu/m² | 31.5 triệu/m² | 22.1 triệu/m² |
Máy Tơ | Ở đô thị | Lê LaiNguyễn Trãi | | 36 triệu/m² | 31.5 triệu/m² | 22.1 triệu/m² |
Máy Tơ | Ở đô thị | Nguyễn TrãiTrần Khánh Dư | | 27 triệu/m² | 24.5 triệu/m² | 19.5 triệu/m² |
Trần Khánh Dư | Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 24 triệu/m² | 19.5 triệu/m² | 15.5 triệu/m² |
Võ Thị Sáu | Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 27 triệu/m² | 24.5 triệu/m² | 19.5 triệu/m² |
Lê Quýnh | Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 24 triệu/m² | 19.5 triệu/m² | 15.5 triệu/m² |
Đường Vạn Mỹ | Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Ngô Quyền | Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Phương Lưu | Ở đô thị | Ngã ba Phủ Thượng ĐoạnNgõ 202 Phương Lưu | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Phủ Thượng Đoạn | Ở đô thị | Đà NẵngHết địa phận phường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Đường mương Đông Bắc (dự án
1B) | Ở đô thị | Hồ An BiênĐường Đà Nẵng | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Đường mương Đông Bắc (dự án
1B) | Ở đô thị | Đường Đà NẵngĐường Ngô Quyền | | 19.2 triệu/m² | 16 triệu/m² | 12.8 triệu/m² |
Đường ngõ 226 Lê Lai | Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Đoạn đường quy hoạch thuộc Dự
án xây dựng nhà ở Nguyễn Trãi | Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | — | — | — |
Đường rộng trên 21m (thuộc Dự
án Khu nhà ở xã hội tại tổng kho
3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai) | Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | — | — | — |
Đường rộng trên 13,5m đến ≤
21m (thuộc Dự án Khu nhà ở xã
hội tại tổng kho 3 Lạc Viên (số
142 Lê Lai)) | Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | — | — | — |
Đường rộng ≤ 13,5m (thuộc Dự
án Khu nhà ở xã hội tại tổng kho
3 Lạc Viên (số 142 Lê Lai) | Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | — | — | — |
Đường rộng ≥ 13,5m (thuộc Dự
án xây dựng khu tái định cư và
chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ
226 Lê Lai) | Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | — | — | — |
Đường rộng < 13,5m (thuộc Dự
án xây dựng khu tái định cư và
chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ
226 Lê Lai) | Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | — | — | — |