Nguyễn Đức Cảnh | ODT Ở đô thị | Ngã tư Trần Nguyên HãnNgõ 233 Nguyễn Đức Cảnh | | 50.4 triệu/m² | 40.5 triệu/m² | 31.5 triệu/m² |
Nguyễn Đức Cảnh | ODT Ở đô thị | Số nhà 235 Nguyễn Đức CảnhĐường Lán Bè (thẳng gầm
cầu chui đường sắt xuống)
(ngõ 295 Nguyễn Đức Cảnh) | | 45 triệu/m² | 36 triệu/m² | 27 triệu/m² |
Tôn Đức Thắng | ODT Ở đô thị | Ngã tư An DươngCầu An Dương | | 36 triệu/m² | 31.5 triệu/m² | 22.1 triệu/m² |
Trần Nguyên Hãn | ODT Ở đô thị | Đập Tam KỳNgã tư An Dương | | 40.5 triệu/m² | 32.4 triệu/m² | 24.3 triệu/m² |
Trần Nguyên Hãn | ODT Ở đô thị | Ngã tư An DươngChân Cầu Niêm | | 40.5 triệu/m² | 32.4 triệu/m² | 24.3 triệu/m² |
Nguyễn Văn Linh | ODT Ở đô thị | Đường vào UBND Phường Dư
Hàng KênhNgã ba Cầu Niệm-Nguyễn
Văn Linh | | 27 triệu/m² | 22.5 triệu/m² | 15.8 triệu/m² |
Nguyễn Văn Linh | ODT Ở đô thị | Ngã ba Cầu Niệm-Nguyễn Văn
LinhCầu An Đồng | | 24 triệu/m² | 19.5 triệu/m² | 15.5 triệu/m² |
Thiên Lôi | ODT Ở đô thị | Ngã ba Đôn Niệm (Trần Nguyên
Hãn)Hết Công ty sản xuất dịch vụ
Duyên Hải | | 32.4 triệu/m² | 27 triệu/m² | 18.9 triệu/m² |
Thiên Lôi | ODT Ở đô thị | Giáp Công ty sản xuất dịch vụ
Duyên HảiNguyễn Văn Linh | | 27 triệu/m² | 22.5 triệu/m² | 15.8 triệu/m² |
Thiên Lôi | ODT Ở đô thị | Nguyễn Văn LinhNgã tư Hồ Sen - Cầu Rào 2 | | 24 triệu/m² | 19.5 triệu/m² | 15.5 triệu/m² |
Lán Bè | ODT Ở đô thị | Cầu QuayNgã ba đường vòng cầu An
Đồng | | 27 triệu/m² | 22 triệu/m² | 15.5 triệu/m² |
Lán Bè | ODT Ở đô thị | Đường vòng Lán BèĐường Nguyễn Văn Linh | | 24 triệu/m² | 19.5 triệu/m² | 15.5 triệu/m² |
Đồng Thiện | ODT Ở đô thị | Đường Nguyễn Văn LinhĐường Thiên Lôi | | 24 triệu/m² | 19.5 triệu/m² | 15.5 triệu/m² |
Nguyên Hồng | ODT Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 24 triệu/m² | 19.5 triệu/m² | 15.5 triệu/m² |
Lam Sơn | ODT Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 27 triệu/m² | 22.5 triệu/m² | 15.8 triệu/m² |
Phố Cầu Niệm | ODT Ở đô thị | Trần Nguyên HãnNguyễn Văn Linh | | 27 triệu/m² | 22.5 triệu/m² | 15.8 triệu/m² |
Đường Vũ Chí Thắng | ODT Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Phố Chợ Đôn | ODT Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Đường Nguyễn Sơn Hà | ODT Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Phố Đinh Nhu | ODT Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Phố Trực Cát | ODT Ở đô thị | Ngã ba Thiên LôiKhu dân cư số 4 (cuối đường) | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Đường vào trường Tiểu học Vĩnh
Niệm | ODT Ở đô thị | Đường Thiên LôiCuối đường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Phạm Hữu Điều | ODT Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Phạm Huy Thông | ODT Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Phố Khúc Thừa Dụ | ODT Ở đô thị | Đường Thiên LôiCầu ông Cư | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Phố Khúc Thừa Dụ | ODT Ở đô thị | Cẩu ông CưKhu dân cư thu nhập thấp | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Đường nhánh khu 3 Vĩnh Niệm | ODT Ở đô thị | Đường khu 3Cuối đường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Phạm Từ Nghi | ODT Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 21 triệu/m² | 17.5 triệu/m² | 14 triệu/m² |
Phố Vĩnh Cát | ODT Ở đô thị | Đường Thiên LôiCuối đường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |
Cầu Cáp | ODT Ở đô thị | Đầu đườngCuối đường | | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² |